:storygreen: :s18: 🇵🇹 :vianense: O Leão de Lisboa

Réponses aux lecteurs

@VertPourToujours oui ça pique c’est notre meilleur passeur et surement le meilleur joueur du début de saison.

@Manthyz @CaptainAmericka pas vraiment a priori. Je t’avouerais que ça reste un mystère. Les deux ont pas de prédisposition aux blessures en plus.

@Rhino y’a des périodes comme ça.

- Un mois de Janvier d’exception -

La juventus a repris le début d’année tambour battant malgré la perte de son meilleur passeur Mauro Bauza. Cela a commencé par une victoire contre la Lazio avec des buts en fin de match de Stoilov et Nypan. Dans la foulée le club se payait Lecce avec des buts cruciaux en toutes fin de match. Wattiau marqua avant la pause mais les juventini Cagliani et Giglio donnèrent la victoire en fin de match.

En pleine forme la Juventus s’est offerte Parma en Copa Italia pour son entrée en lice. Un carton avec cinq buts inscrits dont un triplé de Frisenda et avec des buts de Stoilov et Wattiau. Pas le temps de souffler que la Juventus s’offrait le Milan en championnat encore grâce à Stoilov et Wattiau. Dans ce mois complexe les turinois firent ensuite tombé l’Austria Wien à la faveur des buts de Frison, Al Dossari, Lucatti et Nypan. Une vraie confirmation pour Anibal qui en avait profité pour faire tourner un peu. En championnat la Juventus a enchainé en faisant tomber le Génoa grâce à Mario et Wattiau. Dans ce mois marathon, Wattiau et le jeune Duarte offrait une nouvelle victoirea aux bianconeri, la septimè de suite contre Bratislava pour cloturer la phase de championnat d’Europa League.

Toute bonne chose ayant une fin, la Juventus rata le mois parfait en s’incliant contre le Hellas Verone malgré des buts de Giglio et Diego. Avec son excellent mois, la Juventus se repositionne à la seconde place du classement à 7 points du leader napolitain. En europa League le club se qualifie directement pour les huitièmes de finale en terminant troisième.

Date Club Score Buteurs
:seriea: J19 2/1/2033 :lazio: Lazio 2 - 0 V.Stoilov (87), S.Nypan (90+5)
:seriea: J20 8/1/2033 :lecce: Lecce 2 - 3 M.Wattiau (pen 45+3), A.Cagliani (78), S.Giglio (88)
:copa_italia: T3 12/1/2033 :parmacalcio: Parma 5 - 0 G.Frisenda (3, 12, pen 30), V.Stoilov (17), M.Wattiau (37)
:seriea: J21 15/1/2033 :milan: Milan 2 - 0 M.Wattiau (pen 6), V.Stoilov (16)
:europa: M7 20/1/2033 :austriawien: Austria Wien 5 - 2 F.Frison (9), A.Al-Dossari (16), E.Lucatti (40, 52), S.Nypan (89)
:seriea: J22 23/1/2033 :genoa: Genoa 2 - 0 Mario (8), M.Wattiau (76)
:europa: M8 27/1/2033 :bratislava: Slovan Bratislava 2 - 1 M.Wattiau (13), R.Duarte (18)
:seriea: J23 30/1/2033 :hellas_verona: Hellas Verona 3 - 2 S.Giglio (pen 15), Diego (78)

- Classificazione -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er :grootchampions: :napoli: Napoli 23 19 1 3 63 11 +52 58
2e :grootchampions: :juventus_rose: Juventus 23 15 6 2 48 20 +28 51
3e :grootchampions: :milan: Milan 22 16 3 3 43 20 +23 51
4e :grootchampions: :inter: Inter 23 15 4 4 49 19 +30 49
5e :europa: :roma: Roma 23 14 4 5 51 25 +26 46
6e :europa: :lazio: Lazio 23 14 1 8 50 37 +13 43
7e :conference: :empoli: Empoli 23 10 6 7 32 29 +3 36
8e :bologna: Bologna 22 11 1 10 35 34 +1 34
9e :spezia: Spezia 22 10 3 9 30 34 -4 33
10e :genoa: Genoa 23 8 5 10 31 39 -8 29
11e :lecce: Lecce 23 8 3 12 29 41 -12 27
12e :palermo: Palermo 22 6 8 8 23 34 -11 26
13e :cagliari: Cagliari 23 8 1 14 34 41 -7 25
14e :fiorentina: Fiorentina 23 6 6 11 34 43 -9 24
15e :atalanta: Atalanta 23 5 7 11 24 34 -10 22
16e :cremonese: Cremonese 23 5 5 13 25 43 -18 20
17e :salernitana: Salernitana 23 5 4 14 38 58 -20 19
18e :serieb: :parmacalcio: Parma 23 5 4 14 24 45 -21 19
19e :serieb: :sassuolo: Sassuolo 23 5 4 14 27 49 -22 19
20e :serieb: :hellas_verona: Hellas Verona 23 4 2 17 21 55 -34 14

- Classificazione de UEFA Europa League -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er 1/8 :nice: Nice :france: 8 7 1 0 17 5 +12 22
2e 1/8 :celtavigo: Celta Vigo :spain: 8 6 1 1 20 7 +13 19
3e 1/8 :juventus_rose: Juventus :italy: 8 6 1 1 20 9 +11 19
4e 1/8 :brighton: Brighton :england: 8 6 0 2 19 7 +12 18
5e 1/8 :cologne: FC Köln :germany: 8 5 3 0 20 9 +11 18
6e 1/8 :burnley: Burnley :england: 8 5 2 1 19 8 +11 17
7e 1/8 :sheffieldutd: Sheffield United :england: 8 4 3 1 18 9 +9 15
8e 1/8 :reims: Reims :france: 8 4 3 1 13 10 +3 15
9e B :midtjylland: FC Midtjylland :denmark: 8 4 2 2 23 14 +9 14
10e B :sporting_portugal: Sporting CP :portugal: 8 4 2 2 13 10 +3 14
11e B :braga: Braga :portugal: 8 4 2 2 18 16 +2 14
12e B :nordsjaelland: FC Nordsjælland :denmark: 8 3 4 1 18 12 +6 13
13e B :genk: Genk :belgium: 8 4 1 3 16 10 +6 13
14e B :malmo_ff: Malmö FF :sweden: 8 3 2 3 16 14 +2 11
15e B :club_brugge: Club Brugge :belgium: 8 3 2 3 14 13 +1 11
16e B :austriawien: Austria Wien :austria: 8 3 2 3 14 13 +1 11
17e B :psv: PSV Eindhoven :netherlands: 8 3 2 3 14 15 -1 11
18e B :maribor: Maribor :slovenia: 8 3 2 3 16 19 -3 11
19e B :galatasaray: Galatasaray SK :tr: 8 2 4 2 13 11 +2 10
20e B :sevilla: Sevilla :spain: 8 2 4 2 11 10 +1 10
21e B :stuttgart: Stuttgart :germany: 8 3 1 4 13 16 -3 10
22e B :rennes: Rennes :france: 8 3 1 4 13 17 -4 10
23e B :sjk: SJK :finland: 8 3 1 4 13 17 -4 10
24e B :saintgall: St. Gallen :switzerland: 8 3 1 4 11 16 -5 10
25e :trabzonspor: Trabzonspor :tr: 8 2 3 3 11 13 -2 9
26e :cagliari: Cagliari :italy: 8 3 0 5 11 18 -7 9
27e :molde: Molde :norway: 8 2 2 4 17 15 +2 8
28e :aekathens: AEK :greece: 8 2 2 4 17 19 -2 8
29e :young_boys: Young Boys :switzerland: 8 1 5 2 8 10 -2 8
30e :bratislava: Slovan Bratislava :slovakia: 8 2 1 5 11 16 -5 7
31e :dinamo_bucaresti: Dinamo BucureĹźti :romania: 8 2 1 5 13 21 -8 7
32e :basel: Basel :switzerland: 8 1 3 4 12 16 -4 6
33e :puskas: Puskás Akadémia :hungary: 8 1 2 5 9 17 -8 5
34e :zrinjski_mostar: Zrinjski Mostar :bosnia_herzegovina: 8 0 2 6 7 20 -13 2
35e :kairat: Kairat :kazakhstan: 8 0 1 7 5 21 -16 1
36e :fylkir: Íþróttafélagið Fylkir :iceland: 8 0 1 7 7 37 -30 1

- Classificazione di migliori capocannonieri -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :france: :belgium: Marvin Wattiau 26 (2) 21 3
:2nd_place_medal: :bulgaria: Ventsislav Stoilov 22 (1) 8 3
:3rd_place_medal: :italy: Giovanbattista Frisenda 28 6 1
:norway: Sverre Halseth Nypan 23 (4) 5 4
:spain: :pais_vasco: Julen Pascual 12 (11) 4 3

- Classificazione di migliori passatori -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :argentina: :italy: Mauro Bauzá 20 (3) 2 8
:2nd_place_medal: :spain: Mario 23 (3) 2 6
:3rd_place_medal: :italy: Nicolò Fagioli 12 (14) 1 6
:russia: Vladimir Kirillov 11 (6) 1 4
:saudi_arabia: Abdullah Al-Dossari 14 (8) 3 4
- Chapitre 295 -
- Fin de saison pour bauza -
- Chapitre 297 -
Coming SOON - 19/09
12 « J'aime »