Réponses aux lecteurs
@Malakai merci bro j’essaye de toujours amélioré. Pour les images c’est pas toujours facile.
@VertPourToujours Oui on a un bon calendrier mais pas d’exploits sans bons adversaires ![]()
- Le Real s’échappe -
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| :liga_easport: | J5 | 7/9/2031 | :cadiza: | Cádiz | 1 - 2 | A.Granell (38), I.Di Giacobbe (86) |
| M1 | 10/9/2031 | Chelsea | 2 - 1 | F.Benaïssa (54) | ||
| :liga_easport: | J6 | 13/9/2031 | :valencia: | Valencia | 2 - 1 | J.Infante (68), D.MaurÃcio (79) |
| M2 | 16/9/2031 | Ludogorets Razgrad | 5 - 0 | A.Granell (35), D.MaurÃcio (43), Paixão (pen 45+3), S.Moya (62), V.Ricardo (81) | ||
| :liga_easport: | J7 | 21/9/2031 | :espanyol: | Espanyol | 2 - 2 | S.Moya (47), I.Di Giacobbe (59) |
| :liga_easport: | J8 | 12/10/2031 | :bilbao: | Athletic Club | 3 - 0 | T.Rubio (32, 68), A.Granell (42) |
| :liga_easport: | J9 | 15/10/2031 | :villarreal: | Villarreal | 1 - 1 | D.MaurÃcio (30) |
| :liga_easport: | J10 | 18/10/2031 | :betis: | Real Betis | 1 - 3 | J.Infante (74), T.Rubio (75, 87) |
| M3 | 21/10/2031 | Club Brugge | 3 - 5 | A.Luengo (19, 27), F.Benaïssa (42), J.Fernández (79), S.Moya (90) | ||
| :liga_easport: | J11 | 24/10/2031 | :realmadrid: | Real Madrid | 0 - 1 | - |
- Clasificación -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | :realmadrid: | Real Madrid | 12 | 11 | 1 | 0 | 39 | 5 | +34 | 34 | |
| 2e | Real Valladolid | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | +14 | 26 | ||
| 3e | :villarreal: | Villarreal | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 25 | |
| 4e | Barcelona | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 8 | +17 | 22 | ||
| 5e | :realsociedad: | Real Sociedad | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 6 | +9 | 21 | |
| 6e | :celtavigo: | Celta Vigo | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 18 | |
| 7e | :sevilla: | Sevilla | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 17 | |
| 8e | :betis: | Real Betis | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 | |
| 9e | :valencia: | Valencia | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 10e | :malaga: | Málaga | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 14 | |
| 11e | :espanyol: | Espanyol | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 13 | |
| 12e | :almeria: | AlmerÃa | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| 13e | :vallecano: | Rayo Vallecano | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 10 | |
| 14e | Atlético de Madrid | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | ||
| 15e | :mallorca: | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 | |
| 16e | :cadiza: | Cádiz | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
| 17e | :bilbao: | Athletic Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
| 18e | :liga_hypermotion: | :osasuna: | Osasuna | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| 19e | :liga_hypermotion: | Alavés | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
| 20e | :liga_hypermotion: | :granada: | Granada | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 | -18 | 5 |
- Clasificación - Champion’s League -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | |||
| 1er | 1/8 | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
| 2e | 1/8 | Inter | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||
| 3e | 1/8 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 | ||
| 4e | 1/8 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | ||
| 5e | 1/8 | Real Valladolid | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | ||
| 6e | 1/8 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | ||
| 7e | 1/8 | Sparta Prague | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 8e | 1/8 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 9e | B | Galatasaray SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 10e | B | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
| 11e | B | :realmadrid: | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 12e | B | Celtic | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | ||
| 13e | B | :villarreal: | Villarreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 14e | B | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | ||
| 15e | B | Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | ||
| 16e | B | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 17e | B | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
| 18e | B | Porto | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | ||
| 19e | B | :betis: | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 20e | B | Juventus | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 21e | B | Napoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 22e | B | Nice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
| 23e | B | Rennes | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 24e | B | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 25e | BeÅŸiktaÅŸ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |||
| 26e | FC Nordsjælland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |||
| 27e | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |||
| 28e | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |||
| 29e | FCSB | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
| 30e | Ludogorets Razgrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||
| 31e | Basel | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | |||
| 32e | Milan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |||
| 33e | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||
| 34e | Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |||
| 35e | Crvena zvezda | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |||
| 36e | Trabzonspor | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
- Clasificación de goleadores -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| João | Infante | 12 | 6 | 1 | |||
| Thiago | Rubio | 12 (1) | 5 | 3 | |||
| Simón | Moya | 13 (1) | 4 | 6 | |||
| Antoni | Granell | 3 (7) | 3 | 1 | |||
| Fares | Benaïssa | 14 | 3 | 4 |
- Clasificación de los pasadores -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Simón | Moya | 13 (1) | 4 | 6 | |||
| Fares | Benaïssa | 14 | 3 | 4 | |||
| Alberto | Luengo | 14 (1) | 2 | 4 | |||
| GÃlson | 14 (1) | 2 | 3 | ||||
| Diego | MaurÃcio | 14 (1) | 3 | 3 |
