- Statistiques du récit -
- Real Valladolid cf -
- Real Valladolid cf -
- joueurs les plus capés -
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | App | Buts | Passes | |
| João | Infante | 233 | 135 | 14 | |||
| GÃlson | 164 | 23 | 44 | ||||
| Hiroto | Hiraoka | 164 | 6 | 11 | |||
| Ilaix | Moriba | 162 | 31 | 19 | |||
| Ivano | Di Giacobbe | 145 | 4 | 0 | |||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| Javi | Sánchez | 132 | 7 | 5 | |||
| Alberto | Luengo | 128 | 1 | 23 | |||
| Javi | López | 126 | 1 | 16 | |||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Thiago | Rubio | 109 | 26 | 45 | |||
| Diego | MaurÃcio | 109 | 9 | 19 | |||
| Paixão | 107 | 19 | 7 | ||||
| Željko | Marković | 105 | 1 | 7 | |||
| Afonso | Valente | 102 | 27 | 16 | |||
| Pedro | Araújo | 102 | 5 | 32 | |||
| Estêvão | 100 | 36 | 23 | ||||
| Simon | Moya | 90 | 22 | 19 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Hugo | Barrachina | 81 | 7 | 3 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
- Meilleurs Buteurs -
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | App | Buts | Passes | |
| João | Infante | 233 | 135 | 14 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Tiago | Sousa | 58 | 37 | 4 | |||
| Estêvão | 100 | 36 | 23 | ||||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Ilaix | Moriba | 162 | 31 | 19 | |||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| Afonso | Valente | 102 | 27 | 16 | |||
| Thiago | Rubio | 109 | 26 | 45 | |||
| GÃlson | 164 | 23 | 44 | ||||
| Simon | Moya | 90 | 22 | 19 | |||
| Paixão | 107 | 19 | 7 | ||||
| Mohamed | Al-Ali | 67 | 13 | 3 | |||
| Fares | Benaïssa | 54 | 13 | 13 | |||
| João | Cardoso | 76 | 11 | 16 | |||
| Yoon-Kwon | Lee | 31 | 11 | 3 | |||
| André | Gonçalves | 35 | 11 | 19 | |||
| Luis | Gomes | 14 | 11 | 0 | |||
| Nuno | Barbosa | 50 | 10 | 1 | |||
| Guilherme | Santos | 20 | 10 | 3 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
- Meilleurs Passeurs -
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | App | Buts | Passes | |
| Thiago | Rubio | 109 | 26 | 45 | |||
| GÃlson | 164 | 23 | 44 | ||||
| Pedro | Araújo | 102 | 5 | 32 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Alberto | Luengo | 128 | 1 | 23 | |||
| Estêvão | 100 | 36 | 23 | ||||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| João | Vigário | 75 | 1 | 20 | |||
| Ilaix | Moriba | 162 | 31 | 19 | |||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Diego | MaurÃcio | 109 | 9 | 19 | |||
| Simon | Moya | 90 | 22 | 19 | |||
| André | Gonçalves | 35 | 11 | 19 | |||
| Javi | López | 126 | 1 | 16 | |||
| Afonso | Valente | 102 | 27 | 16 | |||
| João | Cardoso | 76 | 11 | 16 | |||
| João | Infante | 233 | 135 | 14 | |||
| Fares | Benaïssa | 54 | 13 | 13 | |||
| Hiroto | Hiraoka | 164 | 6 | 11 | |||
| Abdullah | Al-Dossari | 51 | 2 | 11 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB