- Statistiques du récit -
- Real Valladolid cf -
- Real Valladolid cf -
- joueurs les plus capés -
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | App | Buts | Passes | |
| João | Infante | 177 | 87 | 10 | |||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Ilaix | Moriba | 116 | 24 | 12 | |||
| Hiroto | Hiraoka | 115 | 3 | 5 | |||
| Javi | Sánchez | 106 | 7 | 5 | |||
| GÃlson | Bressan | 106 | 12 | 27 | |||
| Željko | Marković | 105 | 1 | 7 | |||
| Javi | López | 104 | 1 | 12 | |||
| Estêvão | 100 | 36 | 23 | ||||
| Ivano | Di Giacobbe | 87 | 4 | 0 | |||
| Hugo | Barrachina | 81 | 7 | 3 | |||
| Alberto | Luengo | 76 | 1 | 16 | |||
| Juan Diego | Castillo | 62 | 0 | 0 | |||
| Diego | MaurÃcio | 56 | 4 | 8 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
- Meilleurs Buteurs -
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | App | Buts | Passes | |
| João | Infante | 177 | 87 | 10 | |||
| Estêvão | 100 | 36 | 23 | ||||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| Ilaix | Moriba | 116 | 24 | 12 | |||
| GÃlson | Bressan | 106 | 12 | 27 | |||
| Thiago | Rubio | 55 | 12 | 18 | |||
| Mohamed | Al-Ali | 55 | 10 | 3 | |||
| Damián | Muller | 52 | 8 | 4 | |||
| Paixão | 49 | 8 | 3 | ||||
| Xabi | González | 47 | 7 | 6 | |||
| Simon | Moya | 38 | 7 | 6 | |||
| Javi | Sánchez | 106 | 7 | 5 | |||
| Hugo | Barrachina | 81 | 7 | 3 | |||
| Renato | Sanches | 40 | 6 | 5 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
- Meilleurs Passeurs -
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | App | Buts | Passes | |
| GÃlson | Bressan | 106 | 12 | 27 | |||
| Estêvão | 100 | 36 | 23 | ||||
| Tiago | Araújo | 138 | 27 | 20 | |||
| Claudio | Echeverri | 121 | 32 | 19 | |||
| Thiago | Rubio | 55 | 12 | 18 | |||
| Alberto | Luengo | 76 | 1 | 16 | |||
| Ilaix | Moriba | 116 | 24 | 12 | |||
| Javi | López | 104 | 1 | 12 | |||
| João | Infante | 177 | 87 | 10 | |||
| Joel | Andersson | 42 | 4 | 10 | |||
| Diego | MaurÃcio | 56 | 4 | 8 | |||
| Željko | Marković | 105 | 1 | 7 | |||
| Renan | Lopes | 19 | 3 | 6 | |||
| Xabi | González | 47 | 7 | 6 | |||
| Simon | Moya | 38 | 7 | 6 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB