Légende | 26/27 | 25/26 | 24/25 | Tendance |
---|---|---|---|---|
club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partenariats | 420k€ | 208k€ | 208k€ | ![]() |
Evènements d’Entreprise | 9.24k€ | 2.54k€ | - | ![]() |
Finances - Jour de Matchs | 67.96k€ | 61.78k€ | 18.67k€ | ![]() |
Revenus de diffusion | 375k€ | 441k€ | 161k€ | ![]() |
Primes de Compétitions | 379k€ | 15k€ | 22.5k€ | ![]() |
Nombre d’Abonnées | 240 | 160 | 100 | ![]() |
Nombre de Spectateurs | 990 | 713 | 373 | ![]() |
Nombre de Followers | 35.7k | 33.8k | 30.1k | ![]() |
Ventes de produits dérivés | 36.78k€ | 11.96k€ | 7.01k€ | ![]() |
Vente de maillots | 359 | 126 | 60 | ![]() |
Légende | 31/32 | 30/31 | 29/30 | 28/29 | 27/28 | Tendance |
---|---|---|---|---|---|---|
31/32 | 30/31 | 29/30 | 28/29 | 27/28 | Tendance | |
club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partenariats | 63.92M€ | 63.05M€ | 74.3M€ | 14.77M€ | 3.44M€ | ![]() |
Evènements d’Entreprise | 2.93M€ | 2.72M€ | 2.48M€ | 1.73M€ | 9.27K€ | ![]() |
Finances - Jour de Matchs | 1.85M€ | 1.85M€ | 1.9M€ | 1.28M€ | 1.3M€ | ![]() |
Revenus de diffusion | 62.67M€ | 53.89M€ | 44.82M€ | 41.51M€ | 23.37M€ | ![]() |
Primes de Compétitions | 52.44M€ | 24.55M€ | 16.32M€ | - | - | ![]() |
Nombre d’Abonnées | 25 125 | 24 925 | 24 925 | 24 925 | 24 189 | ![]() |
Nombre de Spectateurs | 27 034 | 27 034 | 26 825 | 26 568 | 24 494 | ![]() |
Nombre de Followers | 2.9M | 2.3M | 1.2M | 983,4K | 855.6K | ![]() |
Ventes de produits dérivés | 5.2M€ | 3.01M€ | 2.63M€ | 2.46M€ | 2.14M€ | ![]() |
Vente de maillots | 20 457 | 18 779 | 18 053 | 16 894 | 13 570 | ![]() |
Légende | 31/32 | 30/31 | Tendance |
---|---|---|---|
31/32 | 30/31 | Tendance | |
club | ![]() |
![]() |
|
Partenariats | 77,62M€ | 68,87M€ | ![]() |
Evènements d’Entreprise | 8,29M€ | 7,74M€ | ![]() |
Finances - Jour de Matchs | 1,66M€ | 1,58M€ | ![]() |
Revenus de diffusion | 89,62M€ | 100M€ | ![]() |
Primes de Compétitions | 37,07M€ | 59,34M€ | ![]() |
Nombre d’Abonnées | 24 824 | 24 824 | - |
Nombre de Spectateurs | - | - | |
Nombre de Followers | 34,8M | 35,5M | ![]() |
Ventes de produits dérivés | 36,29M€ | 33M€ | ![]() |
Vente de maillots | 723 812 | 650 254 | ![]() |
Légende | 2034 |
---|---|
club | ![]() |
Partenariats | 1.2M€ |
Evènements d’Entreprise | 431k€ |
Finances - Jour de Matchs | 229k€ |
Revenus de diffusion | 644k€ |
Primes de Compétitions | 9.26M€ |
Nombre d’Abonnées | 7 122 |
Nombre de Spectateurs | 8 392 |
Nombre de Followers | 214.5k |
Ventes de produits dérivés | 3.96M€ |
Vente de maillots | 14 516 |
Légende | 2035 |
---|---|
club | ![]() |
Partenariats | 56.15M€ |
Evènements d’Entreprise | 4.1M€ |
Finances - Jour de Matchs | 1.05M€ |
Revenus de diffusion | 72.09M€ |
Primes de Compétitions | 55.48M€ |
Nombre d’Abonnées | 37 444 |
Nombre de Spectateurs | 41 549 |
Nombre de Followers | 23.7M |
Ventes de produits dérivés | 27.46M€ |
Vente de maillots | 106 111 |
Légende | 2036 |
---|---|
club | ![]() |
Partenariats | 7.73M€ |
Evènements d’Entreprise | 0.5M€ |
Finances - Jour de Matchs | 1.05M€ |
Revenus de diffusion | 7.12M€ |
Primes de Compétitions | 8.84M€ |
Nombre d’Abonnées | 17 978 |
Nombre de Spectateurs | 52 655 |
Nombre de Followers | 740.1k |
Ventes de produits dérivés | 4.8M€ |
Vente de maillots | 98 514 |
Légende | 37/38 | 36/37 | Trend |
---|---|---|---|
club | ![]() |
![]() |
![]() |
Partenariats | 40.4M€ | 19.5M€ | ![]() |
Evènements d’Entreprise | 4.5M€ | 2.9M€ | ![]() |
Finances - Jour de Matchs | 2.4M€ | 2.0M€ | ![]() |
Revenus de diffusion | 40.8M€ | 46.6M€ | ![]() |
Primes de Compétitions | 7.35M€ | 13.28M€ | ![]() |
Nombre d’Abonnées | 30 251 | ||
Nombre de Spectateurs | 41588 | ||
Nombre de Followers | 3.8M | 2.6M | ![]() |
Ventes de produits dérivés | 15.21M€ | 12.45M€ | ![]() |
Vente de maillots | 501 906 | 477 543 | ![]() |
Légende | 39/40 | 38/39 | 26/27 | Tendance |
---|---|---|---|---|
39/40 | 38/39 | 26/27 | Trend | |
club | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partenariats | 3.99M€ | 5.22M€ | 420k€ | ![]() |
Evènements d’Entreprise | 595k€ | 447k€ | 9.24k€ | ![]() |
Finances - Jour de Matchs | 604k€ | 507k€ | 67.96k€ | ![]() |
Revenus de diffusion | 835k€ | 5.07M€ | 375k€ | ![]() |
Primes de Compétitions | 460k€ | 381k€ | 379k€ | ![]() |
Nombre d’Abonnées | 7 246 | 7 246 | 240 | ![]() |
Nombre de Spectateurs | 11 463 | 10 852 | 990 | ![]() |
Nombre de Followers | 2,9M | 2.7M | 35.7k | ![]() |
Ventes de produits dérivés | 1M€ | 975k€ | 36.78k€ | ![]() |
Vente de maillots | 7 224 | 7 280 | 359 | ![]() |