:storygreen: :s3: :chambly: L'épopée d'un jeune coach

Résultats Ligue 2 BKT

Date Journée Lieu Adversaire Score Buteurs
22/08/2020 J1 Ext. :grenoble: Grenoble Foot 38 2-1 Guezoui (90"+1)
29/08/2020 J2 Dom. :toulouse: Toulouse FC 0-1 /
12/09/2020 J3 Ext. :amiens: Amiens SC 2-1 Correo (28")
19/09/2020 J4 Dom. :niort: Chamois Niortais 1-2 Flocon (15")
26/09/2020 J5 Dom :guingamp: EA Guingamp 2-1 Stojanovski (45"); Susnjara (90"+2)
03/10/2020 J6 Ext. :auxerre: AJ Auxerre 4-1 Susnjara (65")
10/10/2020 J7 Dom. :ajaccio: AC Ajaccio 1-0 Guezoui (65")
17/10/2020 J8 Ext. :clermont: Clermont Foot 1-1 Correa (32")
24/10/2020 J9 Dom. :chateauroux: LB Châteauroux 2-1 Stojanovski (13"); Correa (45"+2)
31/10/2020 J10 Ext. :paux: Pau FC 3-5 Susnjara (1"); Stojanovski (29", 67"); Correa (50"); Doucouré (87")
07/11/2020 J11 Dom. :rodez: Rodez AF 0-1 /
14/11/2020 J12 Ext. :dunkerque: USL Dunkerque 0-3 Correa (29", 47"); Eickmayer (56")
28/11/2020 J13 Dom. :troyes: Troyes AC 3-2 Callegari (1"); Danger (43"); Stojanovski (50")
01/12/2020 J14 Ext. :parisfc: Paris FC 0-1 Correa (81")
05/12/2020 J15 Dom. :nancy: AS Nancy 0-4 /
19/12/2020 J16 Ext. :caen: SM Caen 0-1 /

Classement Ligue 2 BKT

Position Club Matchs joués Victoire Nul Défaites +/- Points
1er :nancy: Nancy 17 11 5 1 +24 38
2e :auxerre: Auxerre 17 12 2 3 +16 38
3e :amiens: Amiens 17 9 4 4 +10 31
4e :ajaccio: Ajaccio 17 8 6 3 +9 30
5e :caen: Caen 17 8 6 3 +5 30
6e :lehavre: Le Havre 16 8 3 5 +5 27
7e :sochaux: Sochaux 17 7 5 5 -2 26
8e :troyes: Troyes 17 6 7 4 5 25
9e :toulouse: Toulouse 17 6 7 4 0 25
10e :rodez: Rodez 17 7 3 7 -1 24
11e :guingamp: Guingamp 17 6 4 7 -1 22
12e :valenciennes: Valenciennes 17 6 4 7 -2 22
13e :chambly: Chambly 16 7 1 8 -3 22
14e :grenoble: Grenoble 17 4 6 7 -4 18
15e :clermont: Clermont 17 5 3 9 -4 18
16e :paux: Pau 17 4 5 8 -8 17
17e :chateauroux: Châteauroux 17 4 2 11 -9 14
18e :niort: Niort 17 3 5 9 -10 14
19e :parisfc: Paris FC 17 3 3 11 -15 12
20e :dunkerque: Dunkerque 17 2 5 10 -15 11

Joueur du mois LIGUE 2 BKT

Mois Joueurs Club
Aout Amine Bassi :nancy: AS Nancy
Septembre David Henen :grenoble: Grenoble Foot 38
Octobre Jessy Deminguet :caen:SM Caen
Novembre Suk Hyun-Jun :troyes: Troyes AC
Décembre Umut Meras :lehavre: Le Havre AC

Coupe de france

Date Journée Lieu Adversaire Score Buteurs
12/12/2020 T8 Ext. :redstar: Red Star FC 1-1p Guezoui (pen 79")
02/01/2020 T9 Ext. :orleans: US Orléans
12 « J'aime »