Gros parcours en Europa league pour un club de L2, c’est énorme !
Par contre ça te fait perdre quelques précieux points pour la montée mais tu joues les coupes nationales à fond !
Résultats :
- Simple :
Date | Championnat | but | équipe (domicile) | Score | équipe (extérieur) | but |
---|---|---|---|---|---|---|
3/05/2019 | Ligue 2 : J35 | Zié Diabaté (55) | Nîmes Olympique | 1 - 3 | AS Vitré | Arturo Ken (11) , Pape Abdou Camara (49) , William Gros (71) |
7/05/2019 | Ligue 2 : J36 | Gyasi Zardes (6) , Malo Verbeke (10) , Alexandre Lavenant (30,73) | AS Vitré | 4 - 1 | Stade de Reims | Gaëtan Charbonnier (66) |
17/05/2019 | Ligue 2 : J37 | AS Vitré | 0 - 0 | Valenciennes FC | ||
24/05/2019 | Ligue 2 : J38 | Rodrigue Aguene (30) | ESTAC Troyes | 1 - 2 | AS Vitré | Gyasi Zardes (38,82) |
30/05/2019 | Barrage Relégation de la Ligue 1 : Match aller | Sadio Diallo (71) | SC Bastia | 1 - 1 | AS Vitré | William Gros (29) |
4/06/2019 | Barrage Relégation de la Ligue 1 : Match retour | Gyasi Zardes (1,40) | AS Vitré | 2 - 0 | SC Bastia | |
12/06/2019 | Coupe de France : Finale | Pape Abdou Camara (32) , Arturo Ken (86) | AS Vitré | 2 - 1 | Angers | Billy Ketkeo (78) |
- Détaillés :
Récompenses :
Résultats Tour d’Europe :
-
Angletaire :
-
Première division Anglaise :
-
Coupe d’Angleterre :
-
EFL Cup
-
-
Allemagne :
-
Bundesliga :
-
Coupe d’Allemagne :
-
-
Espagne :
-
Première division d’Espagne :
-
Coupe d’Espagne :
-
-
Italie :
-
Série A :
-
Coupe d’Italie :
-
-
France :
-
National
-
Ligue 2 :
-
Ligue 1 :
-
Coupe de la Ligue :
-
Coupe de France :
-
-
Coupes Européennes :
-
Ligue Europa :
-
Ligue Europa :
- [u]Ligue des Champions :[/u]
Bravo pour la montée en ligue 1
ça aurait été cool que laval monte en même temps ahah
Tu gères en coupe nationale !
c’est vrai que c’est dommage pour laval , surtout que pour la dernière journée , il ont perdu contre Lens , alors que si ils aurait obtenu le nul , il aurais été 3ème .
t’utilise une tactique à toi ou téléchargée ? Si c’est à toi, tu peux mettre des screens ? Merci d’avance.
j’utilise un 4-2-3-1 jeu large :
Sinon , j’ai installé un thème d’écrant qui permet de simuler les matchs et de choisir la “tactique” à adopté lors du match : joué l’attaque , joué le nul , chercher une grosse victoire , joué le hold up …
Saison de folie, bravo, quelle carrière !
-
Long terme :
- En 3 saisons , arrivé en Ligue 2 : Réussi
- En 5 saisons , arrivé en Ligue 1: Réussi
- aller en demi final de coupe de France ( en 5 saisons ) : Réussi
- aller en final de coupe de la ligue ( en 5 saisons ) : Réussi
-
Objectif Continental :
- Aucun pour le moment .
Objectifs :
-
Les miens :
- Ligue 1 : être dans les ne pas être dans les 5 derniers
- Ligue Europa : atteindre la première phase à élimination directe
- Coupe de France : atteindre la Finale
- Coupe de la Ligue : atteindre les demies-finale
- Trophée des Champions : marquer au moin 1 but .
-
Dirigeants :
- Ligue 1 : Lutter pour ne pas descendre
- Ligue Europa : Atteindre les groupes ( fait d’office )
- Coupe de France : atteindre les Quarts de finale
- Coupe de la Ligue : atteindre les Quarts de finale
- Trophée des Champions : Ne pas être surclassé
-
Mes Objectifs sur le long terme :
- Ligue 1 : En 3 saisons , finir dans les 6 premiers
- Ligue 1 : En 4 saisons , ce qualifier pour la ligue des champions
- Ligue 1 : en 5 saisons , être relégué maximum 1 seule fois
- Coupe de la Ligue : en 5 saisons , gagner la coupe de la Ligue 3 fois d’affilé
- Coupe de France : en 5 saisons , gagner la coupe de France 3 fois d’affilé
- Ligue Europa : en 5 saisons , réussir à atteindre les Quarts de finale
Je viens de rattraper mon retard quelle montée en ligue 1 great job
merci , mais je pense que je ne vais pas faire long feu ^^ , si déjà , je peux éviter la relégation , sa serais superbe
Oui mais on sait jamais peut-être que t’es joueurs vont se surpasser ^^
ouai ^^
Résultats :
- Simple :
Date | Championnat | but | équipe (domicile) | Score | équipe (extérieur) | but |
---|---|---|---|---|---|---|
8/07/2019 | Match Amical | Lloyd Humphries (25) , Kenneth Zohore (35) | Cardiff | 2 - 3 | AS Vitré | Arturo Ken (14,76) , Malo Verbeke (44) |
10/07/2019 | Match Amical | Ben Hillyard (48,71,88) | Southampton | 3 - 5 | AS Vitré | Malo Verbeke (22) , Gyasi Zardes (22,41) , Arturo Ken (30) , William Gros (45+1) |
12/07/2019 | Match Amical | Omar El Kaddouri (11) , Callum Wilson (23) , Nic Ruddy (75) , Juanfran (85) | Bournemouth | 4 - 1 | AS Vitré | William Gros (32) |
14/07/2019 | Match Amical | Joe Bryan | Bristol City | 1(2) - 1(4) | AS Vitré | Gyasi Zardes (28) |
17/07/2019 | Match Amical | AS Vitré | 0 - 3 | RB Leipzig | Mario Balotelli (pen : 15,29 ; 77) | |
20/07/2019 | Match Amical | Malo Verbeke (61) , Gyasi Zardes (64,71) | AS Vitré | 3 - 2 | Aston Villa | Gary Gardner (51) , Ross McCormack (78) |
25/07/2019 | Match Amical | AS Vitré | 0 - 0 | Dinamo | ||
28/07/2019 | Match Amical | Arturo Ken (1) | AS Vitré | 1 - 0 | EA Guingamp |
- Détaillés :
Résultats :
- Simple :
Date | Championnat | but | équipe (domicile) | Score | équipe (extérieur) | but |
---|---|---|---|---|---|---|
2/08/2019 | Championnat de Bretagne : J1 | AS Vitré | 0 - 1 | Stade Rennais | Federico Ricca (6) | |
3/08/2019 | Championnat de Bretagne : J2 | Gyasi Zardes (44) , Arturo Ken (60) | AS Vitré | 2 - 0 | Stade Brestois | |
4/08/2019 | Championnat de Bretagne : J3 | Roland Besnard (48) , Malo Verbeke (53) | AS Vitré | 2 - 6 | FC Lorient | Gian Marco Ferrari (14) ; Vincent Marchetti (22) , Sergio Leon (pen : 41 ; 57,89) , Benjamin Jeannot (67) |
7/08/2019 | Match Amical | Gyasi Zardes (43,67) | AS Vitré | 2 - 1 | AGL Drapeau Fougères | Yannis Dogo (20) |
11/08/2019 | Trophée des Champions | AS Vitré | 0 - 2 | PSG | William Gros c.s.c.(29) , Gonçalo Guedes (73) | |
17/08/2019 | Ligue 1 : J1 | Alexandre Lacazette (6,63) , Angel Correa (15) , Olivier Giroud (22) , Kylian Mbappé (52) , Valère Germain (65) | AS Monaco | 6 - 2 | AS Vitré | Arturo Ken (5) , Gyasi Zardes (59) |
25/08/2019 | Ligue 1 : J2 | Gyasi Zardes (87) | AS Vitré | 1 - 2 | SM Caen | Pape Sané (13,64) |
- Détaillés :
Ligue Europa :
les 4 clubs français sont dans le 3ème chapeau .
Classement :
- Ligue 1 :
sans surprise , nous nous retrouvons dernier de ligue 1 .
Compliqué ce début de saison, j’espère que ton équipe va se remettre dans le bon sens et gagner des points !
Il est sévère ton tirage en Europa League mais peutêtre que tu vas nous surprendre encore une fois
lors du tirage au sort , je me suis dit , ok , si je tombe dans le groupe A ou B c’est jouable , et la , je vois que c’est Bordeaux puis Nice qui tombent dans ces 2 groupes , alors là , je me suis dit que le jeu ce fout réellement de moi ^^
Mercato :
- Arrivées :
Sanjin Prcic en provenance du Stade Rennais pour 1M
Pedro Almeida , Transfert Libre
Jacob Mellis , Transfert Libre
Samir Amine en provenance du Raja Club Athletic pour 300K
Julian Cuesta , transfert libre
-
Départs
Willy Barru et Arthur Sorin , tous les 2 pour retraite .
Résultats :
- Simple :
Date | Championnat | but | équipe (domicile) | Score | équipe (extérieur) | but |
---|---|---|---|---|---|---|
1/09/2019 | Ligue 1 : J3 | OGC Nice | 0 - 5 | AS Vitré | Gyasi Zardes (22,30,74) , William Gros (44) , Arturo Ken (50) | |
19/09/2019 | Ligue Europa : J1 | Imran Hajji (71) | Vitesse | 1 - 1 | AS Vitré | Gyasi Zardes (38) |
25/09/2019 | Ligue 1 : J4 | Gyasi Zardes (58) , Pape Abdou Camara (85) | AS Vitré | 2 - 2 | OM | Ante Coric (29) , Ervin Zukanovic (47) |
28/09/2019 | Ligue 1 : J5 | Bryan Ruiz (77) | Toulouse FC | 1 - 3 | AS Vitré | Omar Baldé (16) , Arturo Ken (21) , Gyasi Zardes (22) |
- Détaillés :
Classement :
-
Ligue 1 :
-
Ligue Europa :
Résultats :
- Simple :
Date | Championnat | but | équipe (domicile) | Score | équipe (extérieur) | but |
---|---|---|---|---|---|---|
3/10/2019 | Ligue Europa : J2 | AS Vitré | 0 - 1 | CSKA Moscow | Sergay Petrov (41) | |
6/10/2019 | Ligue 1 : J6 | Gyasi Zardes (84) | AS Vitré | 1 - 1 | Stade Rennais | Stephan El Shaarawy |
19/10/2019 | Ligue 1 : J7 | Omar Yaisien (35) , Benjamin Jeannot (59) | FC Lorient | 2 - 0 | AS Vitré | |
24/10/2019 | Ligue Europa : J3 | Enes Ünal (45) , David Pavelka (53) | Fenerbahçe | 2 - 2 | AS Vitré | Jacob Mellis (43) , Gyasi Zardes (69) |
27/10/2019 | Ligue 1 : J8 | AS Vitré | 0 - 3 | AS Nancy Lorraine | Jacobo Munoz (36) , Nikola Becelic (43) , Karim Coulibaly (69) | |
30/10/2019 | Coupe de la Ligue : 1/16 | Franck Etoundi (17) | USL Dunkerque | 1 - 0 | AS Vitré |
- Détaillés :
Classement :
- Ligue 1 :
- Ligue Europa :
Mois très très dur , surtout l’élimination en 1/16 de la coupe de la ligue contre un club de L2 fait très mal au moral .