
@rhino : Oui ce nâĂ©tait pas un calendrier Ă©vident mais on sâen sort bien quand mĂȘme.
@toopil : Oui, je mâen sors plutĂŽt bien malgrĂ© les Ă©quipes rencontrĂ©es. Câest vrai quâon repars sur les mĂȘmes bases maintenant faut tenir la cadence.

| septembre |
|---|






Le président et Johansen entrent dans la salle de conférence pour cette séance de question.
Daniel Riola (RMC Sport) : Bonjours Messieurs ! Monsieur Nagor, le mois dernier, lors de la confĂ©rence, il Ă©tait question de la vente de vos parts et encore une fois, les nĂ©gociations nâont pas aboutit pourtant lâoffre a Ă©tĂ© de presque 5 fois supĂ©rieur Ă la prĂ©cĂ©dente offre quâon vous avait faite. Donc dite nous pourquoi, vous nâavez pas vendu vos parts Ă cet investisseur qui aurait renflouer les caisses du club ?
Hervé Mathoux (Canal Football Club) : Quel était donc le projet de cet investisseur ?
Victoria Garcia (Eurosport TV) : Monsieur Johansen ! Quel est le sentiment que vous avez Ă chaque fois quâil y a une rumeur oĂč mĂȘme des nĂ©gociations avancĂ©e pour une reprise du club ?
DR (RMC Sport) : Est-ce-que vos joueurs sont aussi conscient de cet évÚnement ?
HM (Canal Football Club) : Si le club doit ĂȘtre repris ! Quel genre de personne souhaiterez-vous avoir comme prĂ©sident ?
La conférence de presse est terminée et tout le monde sort de la piÚce.




| Position | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 | 21 | +1 | |
| 2Ăšme | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 | -1 | |
| 3Ăšme | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 | +1 | |
| 4Ăšme | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 10 | +7 | 15 | +3 | |
| 5Ăšme | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 | - | |
| 6Ăšme | - | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 14 | +4 | |
| 7Ăšme | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | -4 | ||
| 8Ăšme | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | +3 | 12 | -2 | |
| 9Ăšme | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 12 | +4 | |
| 10Ăšme | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | +3 | 12 | +1 | |
| 11Ăšme | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | -3 | |
| 12Ăšme | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 11 | +2 | |
| 13Ăšme | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | -4 | |
| 14Ăšme | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 | +3 | |
| 15Ăšme | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 | - | |
| 16Ăšme | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 6 | -4 | |
| 17Ăšme | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 | -1 | |
| 18Ăšme | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 | - |
| Position | Nom | club | Buts | Position | Nom | Club | Passes Décisives | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | ernest nuamah | 7 | 1er | fabian rieder | 4 | |||
| 2Ăšme | issa fofana | 6 | 2Ăšme | lazar samardzic | 4 | |||
| 3Ăšme | mâbala nzola | 5 | 3Ăšme | julien masson | 4 | |||
| 4Úme | eliesse ben seghir | 4 | 4Úme | thierno baldé | 3 | |||
| 5Úme | el hadj coly | 4 | 5Úme | ousmane dembélé | 3 | |||
| 6Ăšme | eliezer mayenda | 4 | 6Ăšme | valentin decarpentrie | 3 | |||
| 7Ăšme | arnaud kalimuendo | 4 | 7Ăšme | zeki amdouni | 3 | |||
| 8Úme | dodi lukébakio | 4 | 8Úme | el hadj coly | 3 |
Nous effectuons un bon mois avec 2 victoires et 1 dĂ©faite. Chaque points est bon Ă prendre qui fait quâon reste loin de la zone de relĂ©gation. Paris reprends la 1er place du championnat suite Ă des faux pas de Monaco. Grenoble nâa toujours pas gagnĂ© leur premier match en 8 matchs.
-
Valentin Gelos - 3 semaines - 01 Septembre 2028
-
Jeremias Suarez - 1/2 jours - 08 Septembre 2028
-
Melvin Ramusovic - 3 semaines - 09 Septembre 2028
-
Lasse Schulz - 1/2 jours - 12 Septembre 2028
-
Jeremias Suarez - 2/3 semaines - 13 Septembre 2028
-
Leonardo Loria - 2/3 jours - 15 Septembre 2028
-
Valentain Decarpentrie - 4/5 semaines - 29 Septembre 2028
| Poste | Nom | Nat | MJ (total) | B (total) | PDec (total) | J (total) | R (total) | NMoy (total) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb | leonardo loria | -() | -() | -() | -() | -() | -() | |
| gb | lasse schulz | 3-(8) | -() | -() | -() | -() | 6.88-(7.28) | |
| dd | sofiane alakouch | 2-(8) | -() | -() | 0-(1) | -() | 6.87-(6.57) | |
| dd | thibault campanini | 1(1)-(2(3)) | -() | -() | 1-(1) | -() | 6.70-(6.64) | |
| dc | patrick enrici | 2-(4) | -() | -() | -() | -() | 7.19-(7.19) | |
| dc | kelyan guessoum | 1-(4) | -() | -() | -() | -() | 6.70-(6.85) | |
| dc | brahim traoré | 3-(6) | 2-(2) | -() | -() | -() | 7.27-(7.07) | |
| dc | valentin gelos | 0-(2(1)) | -() | -() | -() | -() | 0-(7.03) | |
| dg | leon fust | 3-(7(1)) | -() | -() | -() | -() | 6.75-(6.78) | |
| dg | luca campagnaro | 0(2)-(1(3)) | -() | -() | -() | -() | 6.69-(6.62) | |
| md | jeremias suarez | 0(1)-(1(4)) | -() | 1-(1) | -() | -() | 7.92-(6.88) | |
| md | valentin decarpentrie | 3-(7) | -() | 2-(3) | -() | -() | 7.20-(6.96) | |
| mc | melvin ramusovic | 0(2)-(2(4)) | 1-(1) | 0-(1) | 0-(1) | -() | 7.20-(6.92) | |
| mc | mathis amougou | 3-(4(3)) | 0-(1) | 1-(2) | -() | -() | 7.02-(7.17) | |
| mc | dani avila | 0(3)-(4(4)) | -() | -() | -() | -() | 6.81-(6.74) | |
| mc | warren bondo | 3-(6(2)) | 1-(2) | -() | 1-(3) | -() | 6.81-(6.88) | |
| mc | giacomo olzer | 2(1)-(4(2)) | 2-(2) | 1-(1) | -() | -() | 7.74-(7.17) | |
| mg | nil caldero | 1(2)-(2(6)) | 0-(1) | 1-(1) | -() | -() | 6.87-(6.85) | |
| mg | luan campos | 2(1)-(6(2)) | -() | 1-(2) | 0-(1) | -() | 6.70-(6.71) | |
| ac | el hadj coly | 2(1)-(5(2)) | 2-(4) | 1-(3) | -() | -() | 7.68-(7.56) | |
| ac | romaric etonde | 0-(0(1)) | -() | -() | -() | -() | 0-(6.70) | |
| ac | eliezer mayenda | 2-(7) | 1-(4) | 0-(1) | -() | -() | 7.10-(7.20) | |
| ac | manassé dié | 0(1)-(0(1)) | -() | -() | -() | -() | 6.90-(6.90) |
Dans lâensembe, les prestations des joueurs ont Ă©tĂ© bon car il y a eu une Ă©volution. Il faudra continuer Ă faire les mĂȘmes prestations et les mĂȘmes intentions pour rapporter des points prĂ©cieux pour le maintien.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 08/10/2028 | extĂ©rieur | ligue 1 mc donaldâs | |
| 15/10/2028 | domicile | ligue 1 mc donaldâs | |
| 22/10/2028 | extĂ©rieur | ligue 1 mc donaldâs | |
| 29/10/2028 | domicile | ligue 1 mc donaldâs |
Nous pouvons rapporter des points lors du mois à venir. Mais il faudra impérativement faire des bonnes prestations pour que cela arrive.































