On a eu droit Ă un trĂšs gros mois ! DĂ©jĂ , taper City, ce nâest pas rien, mais coller 9-0 sur une affiche europĂ©enne, câest costaud. Pauvres grecs ![]()
@toopil : Tout doux tout doux le championnat est encore long avant de jouer le titre
@alexgavi : Je ne mâattendais pas Ă taper City pour ĂȘtre honnĂȘte. Oui les pauvres Grecs mais le match Ă domicile câest toujours plus facile.
Geoff James de BBC Radio Meyerside : Suite au match nul 2-2 de West-Ham face Ă Fulham en PremiĂšre Division Anglaise, le club dâAlba se retrouve classĂ© 10e en PremiĂšre Division avec 11 points sur les 7 premiers matchs. Selon vous, lâĂ©quipe de West-Ham a-t-elle la moindre chance dâengendrer les points de la victoire au Bet365 Stadium mercredi ?
Phil Charlton de Liverpool Echo : Peu de vos joueurs ont rejoint leur sĂ©lection lors de cette trĂȘve international. Ce doit ĂȘtre un avantage pour vous ?
Brice Faye de Maxi Foot : Le retour de blessure de Luke Cooper va-t-il ĂȘtre un casse-tĂȘte pour vous Ă©tant donnĂ© les bonnes prestations de Max Dickinson pendant son absence ?
Greg Smith de BBC London 94.9 : Gabriel Hoggan ne sera pas disponible pour affronter West-Ham. Cette absence risque-t-elle dâhypothĂ©quer vos chances ?
Ri Yu-Song de Planet Football : Selon certaines rumeurs, vous vous intéresseriez au défenseur central de CEC Tshepa Mothwa. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Alie Sankoh de Southern Daily Echo : Quelle est lâimportance de Dominic Scully dans votre schĂ©ma tactique ?
Wilson Flores de HampshireLive : Ce rĂ©sultat permet Ă Stoke dâoccuper la tĂȘte du classement. Ce doit ĂȘtre une satisfaction pour vous ?
Peter Cliff de BBC Radio Solent : Avez-vous admirĂ© la prestation de John Lock aujourdâhui ?
Steven Bell de 90min.com : Pouvez-vous nous donner un aperçu des raisons pour lesquelles vous faites jouer votre équipe ainsi ?
Francisco Antonio Pons de The Athletic : Vous nâavez pas rĂ©ussi Ă battre Chelsea lors de vos 5 derniĂšres confrontations. Pensez-vous pouvoir mettre fin Ă cette mauvaise sĂ©rie samedi ?
Ryan Bradshaw de 90min.com : LâĂ©quipe de Crystal Palace Ă©galement prĂ©ssentie Ă la lutte pour Ă©viter la relĂ©gation, sera quant Ă elle opposĂ©e Ă West-Ham et tentera dâengranger quelques points prĂ©cieux. La pensez-vous capable de se maintenir ?
Ben Waring de Chronicle : LâĂ©quipe de Chelsea a enregistrĂ© une belle victoire face Ă Bournemouth. Ne craignez-vous pas quâelle continu sur sa lancĂ©e ?
Alex Higgs de TalkSPORT : On vous attendait Ă la lutte pour le maintien jusquâĂ la fin, mais grĂące Ă un superbe dĂ©but de saison votre Ă©quipe de Stoke est Ă bonne distance de la zone rouge. Quelles sont vos ambitions dĂ©sormais ?
Nikola Novovic de East London Advertiser : Hans Motte a une fois de plus trouvĂ© le chemin des filets face Ă votre Ă©quipe. Pourquoi avez-vous tant de mal Ă lâarrĂȘter ?
Khieng Makara de The Leader : Ce rĂ©sultat permet Ă Stoke dâoccuper la tĂȘte du championnat alors que Tottenham Ă un match de retard. Ce doit ĂȘtre une satisfaction pour vous ?
Simon Flynn de The Football League Paper : Stoke a tendance à inscrire beaucoup de but en fin de période. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre équipe est aussi efficace à ces moments de la rencontre ?
Ilias Didzilatis de WalesOnline : Gabriel Hoggan Ă©tant un joueur clĂ© de Stoke, allez-vous le rĂ©intĂ©grer directement Ă lâĂ©quipe lorsquâil reviendra de blessure ?
Denis Nunez de North Wales Chronicle : Votre Ă©quipe semble bien parti pour rĂ©aliser ses objectifs sur le long terme, vous devez dĂ©sormais penser pouvoir aller jusquâau bout ?
Zara Bartholomew de BBC Radio Norfolk : Vos joueurs ressentent-ils de lâapprĂ©hension face Ă lâampleur de la tĂąche qui les attend avant dâaffronter Max Lowe et son Ă©quipe de Newcastle ?
Jayde Smith de Pink Un : Ce match a Ă©tĂ© un vĂ©ritable rĂ©gal pour les spectateurs mais ça a dĂ» ĂȘtre trĂšs stressant vu du banc ?
Kevin Evans de Eastern Daily Press : Quâavez-vous pensĂ© de la prestation de Richard McIntosh ?
Tobias Hackl de Norfolk Live : Il doit ĂȘtre frustrant dâavoir concĂ©dĂ© le nul malgrĂ© des dĂ©cisions de la VAR favorables Ă Stoke lors de ce match. Avez-vous manquĂ© une bonne occasion de vous imposer ?
| class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 24 | +3 | |
| 2Ăšme | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 23 | -1 | |
| 3Ăšme | - | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 12 | +8 | 23 | - | |
| 4Ăšme | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | 22 | +1 | |
| 5Ăšme | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | +9 | 20 | +3 | |
| 6Ăšme | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | +5 | 20 | -4 | |
| 7Ăšme | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 18 | - | |
| 8Ăšme | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | +7 | |
| 9Ăšme | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 | +3 | |
| 10Ăšme | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | +3 | |
| 11Ăšme | - | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 16 | +1 | 14 | -5 | |
| 12Ăšme | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | -2 | |
| 13Ăšme | - | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 | -4 | |
| 14Ăšme | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 | +3 | |
| 15Ăšme | - | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 | +1 | |
| 16Ăšme | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 10 | -5 | |
| 17Ăšme | - | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 | 9 | -3 | |
| 18Ăšme | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 18 | -15 | 2 | - | |
| 19Ăšme | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 | - | |
| 20Ăšme | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 1 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | r.pereira | 9 | 1er | g.pellegrino | 6 | ||
| 2Ăšme | g.pelligrino | 8 | 2Ăšme | j.carlos | 6 | ||
| 3Ăšme | m.peralta | 7 | 3Ăšme | j.van der dussen | 6 | ||
| 4Ăšme | f.gerard | 7 | 4Ăšme | a.antonio enamorado | 5 | ||
| 5Ăšme | h.motte | 6 | 5Ăšme | t.maierstein | 5 | ||
| 6Ăšme | b.loiseau | 6 | 6Ăšme | c.bustamante | 5 | ||
| 7Ăšme | g.persichini | 6 | 7Ăšme | n.miquelino | 4 | ||
| 8Ăšme | k.fraser | 6 | 8Ăšme | sergio | 4 |
| Stats |
Chiffre | Classement en championnat |
|---|---|---|
| buts | 20 (+9) | 5Ăšme |
| encaissés | 12 (+6) | 6Úme |
| tirs | 127 (+45) | 8Ăšme |
| cadrés | 65 (+29) | 5Úme |
| % | 50 | 10Ăšme |
| jaunes | 16 (+6) | 14Ăšme |
| rouges | 0 | 1er |
On fait un mois correct avec ses 2 victoires, 1 nul et 1 dĂ©faites. On peut dire quâil nous manque encore un petit quelque chose face aux grosses Ă©quipes pour obtenir la victoire. On se retrouve Ă la 3Ăšme place derriĂšre
et
mais avec un match de plus.
et
peuvent aussi passer devant nous sâil gagne leur match en retard sur nous.
dĂ©coit mĂȘme sâil remonte au classement.
a du mal en ce début de saison. Pour
,
et
va falloir que ses clubs se réveillent sinon ils vont se diriger tout droit en championship.
Faye Birmingham de FourFourTwo : Attendez-vous une réaction de la part de vos joueurs aprÚs le résultat décevant face à Chelsea ?
Mark McIntyre de ITV Sport : Tout le monde semble penser que si un joueur peut faire la diffĂ©rence aujourdâhui, ce sera Chris Hickson. Quâen pensez-vous ?
Eric Duhalde de Maxi Foot : Dan Hulbert a Ă©tĂ© sans aucun doute le joueur dĂ©cisif de la rencontre aujourdâhui, en se montrant en rĂ©ussite devant le but alors quâil Ă©tait remplaçant en dĂ©but de match. Quâavez-vous pensĂ© de sa prestation ?
Aiden Maxwell de Sky Sport : Quelle est votre opinion sur la prestation de Kieran McIntosh aujourdâhui ? La majoritĂ© des observateurs semblent penser quâil a fait un trĂšs gros match.
| class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | - | ||
| 2Ăšme | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | +1 | ||
| 3Ăšme | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | +2 | ||
| 4Ăšme | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | +5 | ||
| 5Ăšme | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 | +3 | ||
| 6Ăšme | - | :vallecano: | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | +5 | |
| 7Ăšme | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | -3 | ||
| 8Ăšme | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | +4 | ||
| 9Ăšme | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | -3 | ||
| 10Ăšme | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | -3 | ||
| 11Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | +4 | ||
| 12Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | -10 | ||
| 13Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | +5 | ||
| 14Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | +7 | ||
| 15Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | -1 | ||
| 16Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | +4 | ||
| 17Ăšme | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | +7 | ||
| 18Ăšme | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | -5 | ||
| 19Ăšme | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | -3 | ||
| 20Ăšme | - | aek larnakas | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | -10 | |
| 21Ăšme | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | +2 | ||
| 22Ăšme | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | -3 | ||
| 23Ăšme | - | :bul: | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | -6 | |
| 24Ăšme | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | +5 | ||
| 25Ăšme | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | -3 | ||
| 26Ăšme | - | tns | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | -1 | |
| 27Ăšme | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | - | ||
| 28Ăšme | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | +7 | ||
| 29Ăšme | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 | -3 | ||
| 30Úme | - | fehévà r | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | +1 | |
| 31Ăšme | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | -3 | ||
| 32Ăšme | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | -2 | ||
| 33Ăšme | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | +1 | ||
| 34Ăšme | - | bodo/glimt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | -2 | |
| 35Ăšme | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | -2 | ||
| 36Ăšme | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | d.nikiforov | 7 | 1er | s.idumbo muzambo | 4 | ||
| 2Ăšme | t.kastel | 6 | 2Ăšme | k.mcintosh | 3 | ||
| 3Ăšme | t.mcfadzean | 5 | 3Ăšme | v.tasdemir | 3 | ||
| 4Ăšme | a.kolega | 5 | 4Ăšme | j.almeida | 3 | ||
| 5Ăšme | d.milic | 4 | 5Ăšme | o.van zundert | 3 | ||
| 6Ăšme | j.smolen | 4 | 6Ăšme | j.jonsson | 3 | ||
| 7Ăšme | e.kanuric | 4 | 7Ăšme | a.ilici | 3 | ||
| 8Ăšme | h.arnar haraldsson | 4 | 8Ăšme | k.yildiz | 3 |
| Stats |
Chiffre | Classement en championnat |
|---|---|---|
| buts | 16 (+5) | 3Ăšme |
| encaissés | 2 (+1) | 19Úme |
| tirs | 61 (+23) | 7Ăšme |
| cadrés | 33 (+10) | 5Úme |
| % | 58 | 13Ăšme |
| jaunes | 0 | 1er |
| rouges | 0 | 1er |
On enchaĂźne avec cette 3Ăšme victoires qui nous permet de rester en tĂȘte du championnat de lâEuropa League. Comme nous,
et :vallecano: surprennent dans cette compĂ©tition. On aurait plus penser Ă
et
en tĂȘte du championnat.
| date | Nom | Indisponible | Blessure | comment ? |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/39 | g.hoggan | 4/6 semaines | hernie abdominale | blessé en soulevant des poids |
| 12/10/39 | a.lake | 5/6 jours | torsion du genou | blessé en effectuant un tacle |
| 22/10/39 | b.grattan | 1/6 jours | intoxication alimentaire | maladie |
Gardiens
| poste | nom | mj | b | Dec | j | r | NMoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gb | Ilias Sabir | 4 | - | - | - | - | 7.00 |
| gb | Billy Duggan | 2 | - | - | - | - | 7.00 |
Sabir mĂȘme si dans lâensemble câest correct, il a eu des prestations en dents de scie. Duggan a fait ce quâil fallait lors de ses titularisations.
Défenseurs
| poste | nom | mj | b | Dec | j | r | NMoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dc | john lock | 4 | - | 1 | 1 | - | 7.15 |
| dc | joseph perkins-taylor | 2 | - | - | - | - | 7.30 |
| dc | marcelo pereira | 4 | - | - | 2 | - | 7.03 |
| dc | keegan mcshane | 2(3) | - | - | 2 | - | 6.84 |
| dd | Cristion Macias | 2(1) | - | - | - | - | 6.73 |
| dd | jermaine ross | 4 | 1 | 1 | - | - | 7.40 |
| dg | Nick Green | 3 | - | 2 | - | - | 7.67 |
| dg | Brendan Grattan | 3(1) | - | 2 | - | - | 7.13 |
Dans lâensemble câest trĂšs correct mĂȘme si dĂ©fensivement, on a encore du mal face Ă de grande Ă©quipe.
Milieux
| poste | nom | mj | b | Dec | j | r | NMoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mc | Aksel Deagle | 4(2) | - | 2 | - | - | 6.95 |
| mc | aidan lake | 4(1) | - | 1 | - | - | 6.86 |
| mc | gabriel hoggan | - | - | - | - | - | - |
| mc | lawson shipperley | 4(2) | - | - | 1 | - | 6.67 |
| moc | hayato kawashima | 3(3) | 2 | 3 | - | - | 7.27 |
| moc | dominic scully | 3(3) | - | - | - | - | 6.85 |
| mod | kieran mcintosh | 2(3) | 1 | - | - | - | 7.06 |
| mod | chris hickson | 4(2) | 4 | 1 | - | - | 7.35 |
| mog | max dickinson | 5(1) | 2 | - | - | - | 6.98 |
| mog | luke cooper | 1(3) | 2 | - | - | - | 7.18 |
Câest bien dans lâensemble mĂȘme si par moment, on peut faire mieux dans ce secteur de jeu.
Attaquants
| poste | nom | mj | b | Dec | j | r | NMoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ac | Vladimir pesic | 3 | - | 1 | - | - | 6.70 |
| ac | jamie mcardle | 1(2) | - | - | - | - | 6.60 |
| ac | dan hulbert | 2(2) | 3 | 1 | - | - | 7.45 |
Mise Ă part Hulbert, je nâai pas Ă©tĂ© satisfait de lâapport offensif des attaquants. Il va falloir y remĂ©dier lors du prochain mois.
| date | lieu | Equipe | compétition |
|---|---|---|---|
| 03/11/39 | d | uefa europa league | |
| 06/11/39 | d | premiĂšre division anglaise | |
| 19/11/39 | e | premiĂšre division anglaise | |
| 24/11/39 | e | uefa europa league | |
| 29/11/39 | e | premiĂšre division anglaise |
Nous aurons un moins avec 5 matchs aux compteurs. En championnat, on aura lâoccasion de prendre des points mais il ne faudra pas prendre les Ă©quipes Ă la lĂ©gĂšre. En Uefa Europa League, cela sera compliquer face Ă
mais on peut faire quelque chose face Ă
.
Un excellent mois avec uniquement une dĂ©faite contre Chelsea, et lâĂ©quipe sâinstalle confortablement dans le top du classement ![]()
Il est dommage dâavoir laissĂ© filer la victoire qui se profilait contre NewcastleâŠ
@alexgavi : Si on veut sâinstaller confortablement dans le top du classement, il faut continuer Ă faire ce genre de rĂ©sultat chaque mois.
@toopil : Oui lâĂ©quipe a cru avec 2 buts dâavance que câĂ©tait couru dâavance et un relĂąchement fatal a permis Ă Newcastle de revenir au score.
Zsolt Rusnak de Eurosport : Vous suffit-il de demander Ă vos joueurs de jouer comme face au VFB Stuttgart ?
Andrew Matthews de sportinlife.com : Hayato Kawashima parvient-il a gérer le poids des attentes en ce moment ?
Stevie Alexander de The Athletic : Quelle est lâimportance de continuer Ă faire de Bet365 Stadium une forteresse comme câest le cas depuis quelque temps ?
Erin Palfreyman de Football London : Dominic Scully est un joueur trÚs doué techniquement. Dans quelle mesure cela vous aide-t-il à mettre en place votre équipe ?
Jeffrey Koenders de Voetbalzone : On vous attendait Ă la lutte pour le maintien jusquâĂ la fin, mais grĂące Ă un superbe dĂ©but de saison votre Ă©quipe de Stoke est Ă bonne distance de la zone rouge. Quelles sont vos ambitions dĂ©sormais ?
Darren Fraser de Sky Spot News : Max Dickinson a fait un superbe match. Quâen avez-vous pensĂ© ?
Aaron Bell de SPORTBible : Estimez-vous que le prĂ©sident partage vos ambitions sâagissant du club ?
Marc Richardson de One Football : Le club de Brighton destiné par beaucoup à la relégation reste sur une série de quatre défaites consécutives en PremiÚre Division Anglaise et pointe désormais à la 19e place. Votre équipe semble suffisamment bien équipée pour affronter Brighton et la victoire ne devrait pas vous échapper !
Alice Samuels de BBC Radio 5 Live : Hayato Kawashima sera-t-il disponible aprÚs avoir jouer en sélection ?
Danny Blake de Daily Star : Avez-vous apprĂ©ciĂ© dâavoir peu de vos joueurs appelĂ©s en sĂ©lection lors de cette trĂȘve internationale ?
Steve Barnes de Daily Mirror : Vous attendez-vous Ă une rĂ©action de lâĂ©quipe de Brighton suite Ă sa dĂ©faite surprise contre Chelsea ?
Aiden Holland de BBC Radio Stoke : Vous faites une saison remarquable et ne donnez aucun signe dâessoufflement. Alors que vous avez fait taire tous ceux qui ne vous donnaient aucune chance de vous maintenir, jusquâoĂč pensez-vous pouvoir aller ?
Matt Butler de TalkSPORT : Que pensez-vous de la forme de Luke Cooper ? Il inscrit un but toutes les 70 minutes cette saison.
Erik Nilsson de Eurosport : Vous possĂ©dez lâune des meilleures attaques du championnat. A quoi lâattribuez-vous ?
Ian Turner de The Athletic : Avec trois dĂ©faites dâaffilĂ©e en PremiĂšre Division, le club dâAston Villa se retrouve classĂ© 15e, il ne serait pas faux de dire que lâĂ©quipe dâAston Villa mĂ©riterait enfin de sâimposer, mais pensez-vous quâelle puisse le faire mardi Ă Villa Park ?
Lewis Lowe de Birmingham Mail : La bonne atmosphÚre qui rÚgne au sein du club a-t-elle contribué à cette série de bons résultats ?
Boniface Kflesus de Planet Football : Craignez-vous quâune dĂ©faite puisse faire chuter le moral de vos joueurs ?
Nathan MacDonald de SPORTBible : LâĂ©quipe de Lewis Coyle a montrĂ© des faiblesses en dĂ©fense au cours des derniers matchs. Comment comptez-vous les exploiter mardi ?
Geoff James de BBC Radio Meyerside : Vous deve ĂȘtre trĂšs dĂ©cu dâavoir non seulement perdu, mais de ne pas avoir sollicitĂ© une seule fois le gardien adverse ?
Phil Charlton de Liverpool Echo : Il doit ĂȘtre frustrant dâavoir perdu malgrĂ© des dĂ©cisions de la VAR favorables Ă Stoke lors de ce match ?
Brice Faye de Maxi Foot : La perte de Hickson va-t-elle avoir un impact sur vos ambitions pour cette éqipe ?
| class | Info | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 | - | |
| 2Ăšme | - | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 11 | +17 | 32 | - | |
| 3Ăšme | - | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 17 | +20 | 29 | +1 | |
| 4Ăšme | - | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 16 | +11 | 29 | -1 | |
| 5Ăšme | - | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 11 | +20 | 28 | +2 | |
| 6Ăšme | - | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 24 | +1 | 25 | - | |
| 7Ăšme | - | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | +7 | 24 | -2 | |
| 8Ăšme | - | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 19 | +5 | 22 | - | |
| 9Ăšme | - | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 | +1 | |
| 10Ăšme | - | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 | +5 | |
| 11Ăšme | - | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 20 | +1 | |
| 12Ăšme | - | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 | 24 | +1 | 19 | -1 | |
| 13Ăšme | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 18 | - | |
| 14Ăšme | - | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | -5 | |
| 15Ăšme | - | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 21 | +1 | 17 | -1 | |
| 16Ăšme | - | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 11 | +1 | |
| 17Ăšme | - | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 11 | -1 | |
| 18Ăšme | - | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 35 | -16 | 8 | +1 | |
| 19Ăšme | - | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 28 | -21 | 6 | -1 | |
| 20Ăšme | - | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 40 | -23 | 4 | - |
| class | Nom | club | Buts | class | Nom | Club | Pass dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | r.pereira | 11 | 1er | g.pellegrino | 8 | ||
| 2Ăšme | l.gustavo pedroso | 9 | 2Ăšme | a.antonio enamorado | 7 | ||
| 3Ăšme | m.peralta | 9 | 3Ăšme | j.van der dussen | 7 | ||
| 4Ăšme | h.motte | 8 | 4Ăšme | c.bustamante | 7 | ||
| 5Ăšme | f.gerard | 8 | 5Ăšme | j.carlos | 6 | ||
| 6Ăšme | g.pellegrino | 8 | 6Ăšme | samir | 5 | ||
| 7Ăšme | k.fraser | 7 | 7Ăšme | t.maierstein | 5 | ||
| 8Ăšme | a.lamin | 7 | 8Ăšme | i.van kammen | 5 |
| Stats |
Chiffre | Classement en championnat |
|---|---|---|
| buts | 27 (+7) | 5Ăšme |
| encaissés | 16 (+4) | 5Úme |
| tirs | 163 (+36) | 11Ăšme |
| cadrés | 77 (+12) | 8Úme |
| % | 50 | 9Ăšme |
| jaunes | 21 (+5) | 13Ăšme |
| rouges | 0 | 1er |
On fait un bon mois avec ses 2 victoires et 1 défaite. On reste actuellement dans le bon wagon avec une petite marge sur le 1er non qualifié à une coupe européenne.
a dĂ» mal Ă revenir tout comme
.DerriĂšre cela ne boupe pas trop mĂȘme si
se rapproche petit à petit des 1er non relégable.
Greg Smith de BBC London 94.9 : Sebastien HoeneB a laissĂ© entendre que votre formation nâavait aucune chance de sâimposer en UEFA Europa League face Ă la sienne, et son Ă©quipe du VFB Stuttgart nâaura aucune difficultĂ© Ă vous battre. Comment rĂ©agissez-vous Ă ces propos ?
Ri Yu-Song de Planet Football : Certains pensent que votre équipe est capable de créer la surprise face au VfB Stuttgart. Partagez-vous cet avis ?
Alie Sankoh de Southern Daily Echo : Ătes-vous dâaccord pour dire que Dimitrije Milic sera le danger principal pour la dĂ©fense de Stoke lors de la prochaine rencontre.
Wilson Flores de HampshireLive : Encore un gros match pour vos joueurs aujourdâhui, et cela peu de temps aprĂšs la rencontre face Ă Newcastle. Est-ce un problĂšme selon vous ?
| class | Info | Club | Pays | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | +20 | 15 | - | ||
| 2Ăšme | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 15 | - | ||
| 3Ăšme | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 15 | - | ||
| 4Ăšme | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 | +6 | ||
| 5Ăšme | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | +11 | ||
| 6Ăšme | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 | +11 | ||
| 7Ăšme | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 11 | +1 | ||
| 8Ăšme | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 | -3 | ||
| 9Ăšme | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 | -2 | ||
| 10Ăšme | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | -6 | ||
| 11Ăšme | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 9 | +1 | ||
| 12Ăšme | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 | +2 | ||
| 13Ăšme | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 9 | - | ||
| 14Ăšme | - | :bul: | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | +9 | |
| 15Ăšme | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 8 | -6 | ||
| 16Ăšme | - | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 | +2 | ||
| 17Ăšme | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 | +2 | ||
| 18Ăšme | - | :vallecano: | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | -12 | |
| 19Ăšme | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | +5 | ||
| 20Ăšme | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | +1 | ||
| 21Ăšme | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 6 | -10 | ||
| 22Ăšme | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | -7 | ||
| 23Ăšme | - | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | -1 | ||
| 24Ăšme | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | +3 | ||
| 25Ăšme | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | - | ||
| 26Ăšme | - | aek larnakas | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | -6 | |
| 27Ăšme | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 | +2 | ||
