Pourquoi il fait une tête d’enterrement sur toutes les photos Wattiau ? Il a pas l’air heureux en Wallonie
Réponses aux lecteurs
@Rhino clairement ce sont pas du tout des produits finis mais y’a du potentiel sur le papier.
@alexgavi quand on a pas d’argent on a des idées
Mais oui y’a du boulot à faire en sortie de centre de formation.
@CaptainAmericka mdrrrrr
@volatil je sais pas j’arrivais pas à le faire sourir sur cette vague là ![]()
Décidément actif sur le marché des joueurs libres, le RAAL La Louvière poursuivait son mercato avec deux nouvelles arrivées, encore une fois construites autour d’une idée simple : trouver des profils accessibles, imparfaits, mais capables d’apporter immédiatement quelque chose à un effectif en reconstruction. Après les départs et les ventes nécessaires, Marvin Wattiau ne cherchait plus seulement à remplacer poste pour poste. Il voulait densifier, multiplier les options, et surtout créer une concurrence saine dans un groupe qui allait devoir apprendre très vite la dureté de la Challenger Pro League.
Le premier renfort, Antônio José, représentait un pari presque brut. Le défenseur brésilien n’était passé par aucun grand club, n’avait jamais eu l’étiquette confortable des centres de formation prestigieux, mais son parcours racontait une vraie capacité à survivre dans le football. De Barra à União Beltrão, d’Interporto à l’Atlético Goianiense, puis Brusque, Londrina et Remo, il avait connu les routes longues du football brésilien, les championnats durs, les effectifs mouvants et les saisons où il fallait se battre pour exister avant même de penser à briller. À La Louvière, il venait tenter sa première aventure européenne avec une mission claire : apporter du volume, de l’impact et une présence supplémentaire dans une défense centrale que le staff jugeait encore trop courte.
La seconde arrivée avait un profil plus connu du football régional. Ralf De Graaf, ancien espoir du Sparta Rotterdam, avait longtemps porté cette promesse néerlandaise que ses statistiques avec Jong Sparta avaient nourrie sans jamais totalement l’installer en Eredivisie. Il avait marqué, provoqué, montré des fulgurances, puis le temps avait fini par réduire son espace. Son passage à Den Bosch, conclu sans prolongation, l’avait laissé libre à un moment charnière de sa carrière. Ailier droit de formation, il arrivait pour offrir à Marvin une solution de percussion supplémentaire, dans un couloir où La Louvière avait perdu de la profondeur et où l’expérience de João Almeida ne suffirait pas à tout couvrir.
Ces deux signatures ne faisaient pas trembler le marché, mais elles disaient beaucoup de la méthode louviéroise. Antônio José venait chercher une première chance en Europe après une carrière construite loin des projecteurs. De Graaf venait prouver qu’il n’était pas seulement un ancien espoir néerlandais de plus, rangé trop vite dans la catégorie des trajectoires inachevées. Pour Marvin, l’enjeu était désormais de transformer ces histoires cabossées en énergie utile. La RAAL n’avait pas les moyens de recruter des certitudes. Elle devait donc apprendre à fabriquer ses propres réponses.
- - - Antônio |
José - - - |
|---|---|
- - - Antônio |
José - - - |
| Âge | 26 |
| Nationalité | |
| Valeur | 6-50k€ |
| Salaire | 9 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2041 | [AMA] | Barra (SC) | ||||||
| 2041 | [AMA] | Barra (SC) | 32 | 1 | 0 | |||
| 2042 | [AMA] | Barra (SC) | 19 | 4 | 1 | |||
| 2042 | [AMA] | CE União Beltrão | 13 | 1 | 1 | |||
| 2043 | [AMA] | CE União Beltrão | 10 | 0 | 0 | |||
| 2043 | [AMA] | Interporto | 30 | 3 | 0 | |||
| 2044 | [AMA] | Interporto | 3 | 0 | 0 | |||
| 2044 | [PRO] | Altético Goianiense | 2 | 0 | 0 | |||
| 2044 | [PRO] | Brusque | 15 | 0 | 0 | |||
| 2045 | [PRO] | Altético Goianiense | 8 | 0 | 1 | |||
| 2046 | [PRO] | Altético Goianiense | 6 | 0 | 1 | |||
| 2047 | [PRO] | Altético Goianiense | 1 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [PRO] | Londrina | 29 | 0 | 0 | |||
| 2049 | [PRO] | Club de Remo | 8 | 0 | 0 | |||
| 2050 | [PRO] | Club de Remo | 7 | 0 | 0 | |||
| 29/38 | [PRO] | RAAL La Louvière | ||||||
| - | TOTAL - - - - - |
- - - Ralf |
de Graaf - - - |
|---|---|
- - - Ralf |
de Graaf - - - |
| Âge | 28 |
| Nationalité | |
| Valeur | 150-850k€ |
| Salaire | 26 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 37/38 | [U18] | Sparta Rotterdam | 4 | 3 | 0 | |||
| 38/39 | [U18] | Sparta Rotterdam | 30 | 11 | 4 | |||
| 38/39 | [PRO] | Jong Sparta | 8 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [PRO] | Jong Sparta | 21 | 2 | 1 | |||
| 40/41 | [PRO] | Jong Sparta | 35 | 11 | 3 | |||
| 40/41 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 4 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | Jong Sparta | 25 | 12 | 3 | |||
| 41/42 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 2 | |||
| 42/43 | [PRO] | Jong Sparta | 33 | 7 | 2 | |||
| 42/43 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 3 | 0 | 1 | |||
| 43/44 | [PRO] | Jong Sparta | 15 | 4 | 0 | |||
| 43/44 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 11 | 1 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 0 | |||
| 45/46 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 8 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 6 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 13 | 1 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | FC Den Bosch | 16 | 3 | 1 | |||
| 37-50 | TOTAL - - - - - |
Des profils solides et déjà expérimenté. Du tout bon sur papier
Petit à petit, l’effectif s’épaissit avec les moyens du bord. On a un profil qui vient de loin (au sens propre comme au figuré), et un autre jeune en quête de reconnaissance ![]()
Réponses aux lecteurs
@Rhino on espère qu’ils vont apporter un plus et de l’expérience.
@alexgavi pas le choix faut innover.
La dernière recrue estivale de la RAAL La Louvière arriva avec un profil que Marvin connaissait bien : celui des joueurs à qui l’on avait longtemps promis une place sans jamais vraiment leur donner les clés. Vittorio Desmet, buteur belge formé à Oostende, revenait au pays après une saison en Ligue 3 française qui avait enfin donné du poids à son nom. À Épinal, il avait inscrit 15 buts en 34 matchs, confirmant ce que beaucoup avaient aperçu dans les équipes jeunes d’Oostende sans jamais le voir s’imposer durablement chez les pros. Longtemps présent dans la rotation, souvent appelé, rarement installé, il avait quitté son club formateur avec cette frustration discrète des attaquants qui avaient marqué partout, sauf là où cela comptait vraiment.
C’est Marvin qui avait soufflé son nom à Bram Van der Meulen. Son passage à Cannes avait laissé des cicatrices, mais aussi une connaissance plus fine de la Ligue 3 française, de ses profils sous-évalués, de ses joueurs trop vite rangés dans des catégories modestes. Quand il apprit qu’Épinal n’avait pas pu prolonger Desmet, le coach français n’hésita pas longtemps. La RAAL venait de perdre des repères offensifs, et il lui fallait un attaquant capable d’attaquer la surface, de peser sur les centraux, de transformer des demi-occasions en points. Desmet n’avait pas le prestige d’un grand nom, mais il avait cette qualité rare pour un club en reconstruction : il sortait d’une saison pleine, avec de la confiance dans les jambes.
Son parcours racontait pourtant une attente longue. Chez les jeunes d’Oostende, il avait empilé les buts, notamment avec les U21, où ses saisons à 16, 20 et 21 réalisations avaient nourri l’idée d’un futur avant-centre maison. Mais avec l’équipe première, il n’avait jamais dépassé le rôle de solution secondaire, accumulant les bouts de match, les entrées tardives et les occasions trop rares de montrer ce qu’il savait faire. Épinal lui avait offert ce qu’Oostende ne lui avait jamais vraiment donné : une saison pour respirer, rater, recommencer et finir par convaincre.
À La Louvière, Desmet ne venait donc pas seulement remplacer un départ. Il venait chercher une validation. Marvin le savait, et c’est précisément ce qui l’intéressait. Dans une équipe qui devrait lutter pour exister en Challenger Pro League, il avait besoin de joueurs avec quelque chose à prouver, pas de profils confortables venus gérer leur carrière. Desmet rentrait en Belgique avec une saison française dans les jambes, 15 buts dans le dos et une faim encore intacte. Pour la RAAL, c’était peut-être le dernier pari de l’été. Pour lui, cela ressemblait surtout à la première vraie chance de devenir enfin le buteur que son club formateur avait longtemps imaginé sans jamais totalement l’assumer.
- - - Vittorio |
Desmet - - - |
|---|---|
- - - Vittorio |
Desmet - - - |
| Âge | 25 |
| Nationalité | |
| Valeur | 90-475k€ |
| Salaire | 11 250€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 41/42 | [U18] | Oostende | 15 | 1 | 1 | |||
| 42/43 | [U18] | Oostende | 31 | 1 | 0 | |||
| 43/44 | [U18] | Oostende | 45 | 9 | 2 | |||
| 44/45 | [U21] | Oostende | 40 | 16 | 4 | |||
| 44/45 | [PRO] | Oostende | 1 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U21] | Oostende | 15 | 8 | 0 | |||
| 45/46 | [PRO] | Oostende | 17 | 2 | 0 | |||
| 46/47 | [U21] | Oostende | 34 | 21 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | Oostende | 16 | 1 | 0 | |||
| 47/48 | [U21] | Oostende | 35 | 20 | 3 | |||
| 47/48 | [PRO] | Oostende | 2 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U21] | Oostende | 13 | 9 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Oostende | 23 | 2 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | SAS Epinal | 34 | 15 | 1 | |||
| 41-50 | TOTAL - - - - - | 93 | 20 | 1 |
Maintenant, faut prouver sur le terrain que tout cela va fonctionner!
J’aime beaucoup ce mercato ! De très beaux profils qui ne demandent qu’à exploser !
Beau bébé. Dommage qu’il soit aussi nul de la tête alors qu’il n’a même pas besoin de sauter pour dominer la majeure partie de ses adversaires ![]()
Lui, il ne demande qu’à exploser aux yeux du monde ! Très belle recrue ![]()
Réponses aux lecteurs
@toopil on espère que ça tienne ça fait beaucoup de changements.
@CaptainAmericka de beaux profils je sais pas mais on a fait ce qu’on pouvais.
@Rhino c’est terrible ![]()
@alexgavi pas exploser de la tête en tout cas.
Marvin s’était présenté devant la presse avec un calme que l’on sentait travaillé par l’expérience. La RAAL La Louvière retrouvait la Challenger Pro League, et personne au club n’avait envie de vivre ce retour comme une simple visite de courtoisie. Le coach français le savait mieux que personne : une montée pouvait donner des ailes, mais elle pouvait aussi aveugler un groupe si l’euphorie remplaçait l’exigence. Alors, dès sa conférence de rentrée, il posa le cadre avec sobriété. La RAAL devait surfer sur l’élan du titre, oui, mais surtout bien démarrer, prendre vite des points, installer très tôt l’idée qu’elle n’était pas revenue pour subir.
« L’objectif est clair » expliqua-t-il. « On veut assurer le maintien le plus vite possible. Plus on prendra des points tôt, plus on pourra respirer, travailler sereinement et regarder autre chose que le bas du classement. Mais avant de parler d’ambition, il faut d’abord mériter notre place dans cette division. La Challenger Pro League ne pardonnera pas les approximations. On arrive avec de l’envie, mais aussi avec beaucoup d’humilité. »
Relancé sur le mercato, Marvin prit le temps de saluer le travail de Bram Van der Meulen. L’été avait été agité, parfois frustrant, marqué par des départs importants et des contraintes financières évidentes, mais le duo formé avec le directeur sportif avait fonctionné avec une vraie fluidité. Marvin avait demandé des profils précis, pas des noms pour rassurer la galerie, et le club avait su avancer dans ce sens. Il cita l’équilibre apporté par Turchetto, l’expérience d’Almeida, la fraîcheur d’Atherton et Crook, la densité défensive d’Antônio José, la percussion de De Graaf, puis cette dernière touche offensive avec Vittorio Desmet. Rien n’était garanti, mais le groupe avait une forme.
« On a perdu en expérience, c’est vrai » reconnut-il. « Certains joueurs connaissaient le club, le championnat, les moments difficiles. Ça ne se remplace pas en deux semaines. Mais je pense qu’on a gagné en talent, en énergie, peut-être aussi en faim. Maintenant, le talent ne suffit pas. Il va falloir confirmer, vite. Les recrues doivent comprendre ce que représente ce club, et les anciens doivent les aider à entrer dans notre réalité. »
En quittant la salle, Marvin savait que cette saison dirait beaucoup de sa propre évolution. Il avait connu l’échec à Cannes, la reconstruction à La Louvière, puis le goût d’un titre qui avait donné du crédit à son discours. Désormais, il devait prouver autre chose : qu’il pouvait installer un club fragile à l’étage supérieur, gérer un groupe renouvelé, absorber les doutes et transformer un mercato de paris en équipe compétitive. La montée avait offert de l’élan. Le maintien, lui, demanderait de la méthode.
| _ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Nat | Identité | Prix | Âge | Pos | |
| Maurizio Turchetto | 0€ | 21 | MDC | |||
| João Almeida | 0€ | 33 | AG | |||
| Stacey Crook | 0€ | 19 | MDC | |||
| Calvin Atherton | 0€ | 19 | AG | |||
| Antônio José | 0€ | 26 | DC | |||
| Ralf de Graaf | 0€ | 28 | AD | |||
| Vittorio Desmet | 0€ | 25 | BT | |||
| TOTAL | M€ | |||||
| Mathias Boumous | 60k€ | 18 | MC | |||
| Rachid El Omari | FDC - 0€ | 27 | AD | |||
| Sebastian Charles | 0€ | 19 | MOC | |||
| Seppe Lecocq | 0€ | 26 | BT | |||
| Antoine Goetz | 0€ | 25 | MOC | |||
| Amine Michel | 0€ | 22 | MDC | |||
| Hugo Bousquet | 0€ | 19 | AD | |||
| Xavier De Landtsheer | 21.5k€ | 21 | MC | |||
| Aymeric Rocher | 400k€ | 26 | AD | |||
| Hermann Denis-Urbain | Prêt | 16 | MC | |||
| TOTAL | +481.5k€ | |||||
| BALANCE | +M€ |
Punaise, il sourit !!!
C’est vrai que Marvin va être observer, et surtout sa capacité d’adaptation avec un groupe rajeuni. Ça va le faire ![]()
Arrivé de l’Antwerp l’an passé, Cédric partait pour une saison tranquille en numéro 2. Toutefois la blessure de de Vries en début de saison a rebattu les cartes et il n’a quasiment pas laché la place de titulaire. Cette saison il part comme titulaire et va devoir confirmer sa belle saison passée.
- - -Cédric |
Van Aerschot |
|---|---|
- - - Cédric |
Van Aerschot |
| Âge | 23 |
| Nationalité | |
| Valeur | 16-180k€ |
| Salaire | 2 800€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 42/43 | [U18] | Antwerp | 9 | 10 | 2 | |||
| 43/44 | [U18] | Antwerp | 35 | 34 | 14 | |||
| 44/45 | [U18] | Antwerp | 35 | 32 | 14 | |||
| 45/46 | [PRO] | Young Reds | 0 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Young Reds | 3 | 2 | 2 | |||
| 47/48 | [PRO] | Young Reds | 3 | 0 | 3 | |||
| 48/49 | [PRO] | Young Reds | 6 | 6 | 1 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 28 | 41 | 9 | |||
| 42-50 | TOTAL - - - - - | 40 | 49 | 15 |
Boris devait être le titulaire la saison passée mais il n’en fut rien suite à sa blessure au bras. Cette saison il va batailler avec Cédric pour le poste de numéro 1.
- - - Boris |
De Vries - - - |
|---|---|
- - - Boris |
De Vries - - - |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 45-85k€ |
| Salaire | 1 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U18] | RAAL La Louvière | 3 | 4 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RAAL La Louvière | 34 | 30 | 13 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 76 | 75 | 23 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 3 | 2 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 68 | 54 | 24 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 2 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 8 | 7 | 2 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 5 | 3 | 2 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 1 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 8 | 11 | 2 | |||
| 43-50 | TOTAL - - - - - | 19 | 18 | 6 |
Nicolas est le gardien des U21 et le quatrième gardien du club. Il a rétrogradé derrière Ouadah l’an passé. Son avenir n’est toutefois pas au RAAL à terme.
- - - Nicolas |
Meunier - - - |
|---|---|
- - - Nicolas |
Meunier - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0-12k€ |
| Salaire | 2 100€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 18 | 19 | 5 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 74 | 104 | 11 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 3 | 3 | 1 | |||
| 49/50 | [U21] | RAAL La Louvière | 30 | 62 | 3 | |||
| 45-50 | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Rachid est le numéro 3 du club. Il n’a pas évolué en jeune la saison passé, la faute à certaines blessures. Il pourrait être prêté cet hiver.
- - - Rachid |
Ouadah - - - |
|---|---|
- - - Rachid |
Ouadah - - - |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 3-30k€ |
| Salaire | 575€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | FC Sochaux | 1 | 2 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | FC Sochaux | 0 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | FC Sochaux | 17 | 11 | 9 | |||
| 46/47 | [B] | FC Sochaux B | 1 | 0 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | ASMB Belfort | 13 | 20 | 1 | |||
| 47/48 | [B] | FC Sochaux B | 10 | 13 | 2 | |||
| 48/49 | [U21] | RAAL La Louvière | 34 | 51 | 5 | |||
| 49/50 | [U21] | RAAL La Louvière | 1 | 1 | 0 | |||
| - | TOTAL - - - - - | 13 | 20 | 1 |
Pour sa seconde saison au club, Maxence a été au niveau et a sorti une grosse saison sur l’aile droite de la défense. Il a délivré 8 passes décisives et a contribué à la remontée du club. Cette saison il repart comme titulaire.
- - - Maxence |
Brun - - - |
|---|---|
- - - Maxence |
Brun - - - |
| Âge | 25 |
| Nationalité | |
| Valeur | 160-300k€ |
| Salaire | 5 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 40/41 | [U18] | RE Virton | 4 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [U18] | RE Virton | 23 | 0 | 0 | |||
| 42/43 | [U18] | RE Virton | 5 | 0 | 0 | |||
| 43/44 | [U18] | RE Virton | 39 | 2 | 0 | |||
| 44/45 | [U18] | RE Virton | 24 | 0 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RE Virton | 7 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | RE Virton | 30 | 0 | 3 | |||
| 46/47 | [U18] | RE Virton | 12 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Eendracht Aalst | 12 | 0 | 3 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 18 | 1 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 31 | 1 | 8 | |||
| 40-50 | TOTAL - - - - - | 68 | 2 | 11 |
Andrea est un grand espoir de l’académie du club. Il a fait ses débuts l’an passée en intégrant la rotation du club. Il a évolué sur les deux ailes de la défense du RAAL. Cette saison il sera de nouveau dans la rotation sur les deux postes.
- - - Andrea |
Grandolfo - - - |
|---|---|
- - - Andrea |
Grandolfo - - - |
| Âge | 19 |
| Nationalité | |
| Valeur | 30 - 300k€ |
| Salaire | 2 700€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 73 | 4 | 9 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 68 | 8 | 10 | |||
| 49/50 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 1 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 35 | 0 | 5 | |||
| 46-50 | TOTAL - - - - - | 35 | 0 | 5 |
Nathan est un latéral brésilien formé au Paranaense. Arrivé l’an passé à La Louvière, il s’est rapidement installé sur le flanc gauche et a livré de bonnes performances. Cette saison il part titulaire et devra faire face à la concurrence de Grandolfo et Schumacher.
- - - |
Nathan - - - |
|---|---|
- - - |
Nathan - - - |
| Âge | 26 |
| Nationalité | |
| Valeur | 9-65k€ |
| Salaire | 14 750€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2041 | [U20] | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 0 | |||
| 2042 | [U20] | Athletico Paranaense | 9 | 0 | 0 | |||
| 2043 | [U20] | Athletico Paranaense | 16 | 1 | 0 | |||
| 2044 | [U20] | Athletico Paranaense | 40 | 2 | 3 | |||
| 2045 | [U20] | Athletico Paranaense | 15 | 0 | 1 | |||
| 2046 | [U20] | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | |||
| 2047 | [U20] | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [PRO] | Campinense | 9 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [B] | Campinense | 16 | 0 | 3 | |||
| 2049 | [PRO] | Campinense | 17 | 0 | 2 | |||
| 49/50 | [PRO] | Yeni Mersin IY | 4 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 30 | 2 | 5 | |||
| 41-50 | TOTAL - - - - - | 60 | 2 | 10 |
Valentino est un jeune latéral sur lequel le club compte. Il a fait quelques apparitions avec les U21 et les pros mais a été trop inconstant pour vraiment pesé. Il va devoir montrer qu’il peut avoir un avenir au club.
Valentino |
Schumacher |
|---|---|
Valentino |
Schumacher |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0 - 40k€ |
| Salaire | 2 400€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 46 | 0 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 29 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 13 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 22 | 0 | 1 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U18] | RAAL La Louvière | 7 | 0 | 2 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 6 | 0 | 0 | |||
| 46-50 | TOTAL - - - - - | 21 | 0 | 0 |
Gilles est un jeune central formé au club. L’an passé il n’a été que peu sollicité en pro mais il a livré une saison intéressante avec les U21 et continue de progresser.
- - - Gilles |
Delaporte - - - |
|---|---|
- - - Gilles |
Delaporte - - - |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.5-16k€ |
| Salaire | 2 100€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 54 | 3 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 69 | 2 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 6 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 26 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U21] | RAAL La Louvière | 24 | 2 | 1 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | |||
| 45-50 | TOTAL - - - - - | 9 | 0 | 0 |
Antônio José est un défenseur brésilien de 26 ans. Il arrive de Serie B, c’est une recrue dans l’esprit de Nathan l’an passé. Un joueur de niveau correct, professionnel brésilien que le club devrait pouvoir valoriser. Il arrive comme remplaçant mais son impact pourrait lui assurer rapidement une place aux côtés de Guy Dosso.
- - - Antônio |
José - - - |
|---|---|
- - - Antônio |
José - - - |
| Âge | 26 |
| Nationalité | |
| Valeur | 6-50k€ |
| Salaire | 9 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2041 | [AMA] | Barra (SC) | 32 | 1 | 0 | |||
| 2042 | [AMA] | Barra (SC) | 19 | 4 | 1 | |||
| 2042 | [AMA] | CE União Beltrão | 13 | 1 | 1 | |||
| 2043 | [AMA] | CE União Beltrão | 10 | 0 | 0 | |||
| 2043 | [AMA] | Interporto | 30 | 3 | 0 | |||
| 2044 | [AMA] | Interporto | 3 | 0 | 0 | |||
| 2044 | [PRO] | Altético Goianiense | 2 | 0 | 0 | |||
| 2044 | [PRO] | Brusque | 15 | 0 | 0 | |||
| 2045 | [PRO] | Altético Goianiense | 8 | 0 | 1 | |||
| 2046 | [PRO] | Altético Goianiense | 6 | 0 | 1 | |||
| 2047 | [PRO] | Altético Goianiense | 1 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [PRO] | Londrina | 29 | 0 | 0 | |||
| 2049 | [PRO] | Club de Remo | 8 | 0 | 0 | |||
| 2050 | [PRO] | Club de Remo | 7 | 0 | 0 | |||
| 41-50 | TOTAL - - - - - | 183 | 9 | 4 |
Arriver libre l’an passé, Joannes a fait ses débuts pro et a montré des qualités intéressantes pour la rotation.
- - -Joannes |
Derycke - - - |
|---|---|
- - -Joannes |
Derycke - - - |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500-7k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U18] | Sint Truiden | 40 | 3 | 2 | |||
| 44/45 | [U18] | Sint Truiden | 59 | 3 | 1 | |||
| 45/46 | [U18] | Sint Truiden | 20 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 5 | 0 | 0 | |||
| 43-50 | TOTAL - - - - - | 5 | 0 | 0 |
Element le plus expérimenté du club, Guy a livré une saison de grande qualité. Promu vice-capitaine, il incarne le projet du club et est devenu l’un des relais privilégiés du coach. Cette saison il sait que le club va compter sur son expérience pour obtenir rapidement le maintien.
- - - Guy |
Dosso - - - |
|---|---|
- - - Guy |
Dosso - - - |
| Âge | 29 |
| Nationalité | |
| Valeur | 10-55k€ |
| Salaire | 4 700€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 36/37 | [U18] | Diegem Sport | 8 | 0 | 0 | |||
| 37/38 | [U18] | Diegem Sport | 0 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [U18] | KSC Lokeren Temse | 30 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 8 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [U18] | KSC Lokeren Temse | 11 | 0 | 1 | |||
| 39/40 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 41 | 1 | 1 | |||
| 40/41 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 2 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 1 | |||
| 42/43 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 39 | 0 | 0 | |||
