Daniel est un portier allemand de 25 ans. Considéré comme le futur du Bayern à ses débuts il n’a jamais réussi à percer et a du se contenter de la réserve du club bavarois. Libre de tout contrat, il s’est engagé comme semi pro et le club se réserve l’été pour le confirmer par un vrai contrat. Il devrait concurrencer Boris de Vries qui est en difficulté depuis janvier.
- - - Daniel |
Rausch - - - |
|---|---|
- - - Daniel |
Rausch - - - |
| Âge | 25 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0€ |
| Salaire | 0€/m |
| Fin de Contrat | - |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 42/43 | [U18] | FC Bayern München | 5 | 4 | 2 | |||
| 43/44 | [B] | FC Bayern München II | 1 | 2 | 0 | |||
| 44/45 | [U18] | FC Bayern München | 31 | 34 | 10 | |||
| 44/45 | [B] | FC Bayern München II | 1 | 1 | 0 | |||
| 45/46 | [B] | FC Bayern München II | 26 | 23 | 9 | |||
| 46/47 | [B] | FC Bayern München II | 31 | 19 | 16 | |||
| 46/47 | [PRO] | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | |||
| 47/48 | [B] | FC Bayern München II | 22 | 21 | 8 | |||
| 47/48 | [PRO] | FC Bayern München | 2 | 1 | 1 | |||
| 48/49 | [B] | FC Bayern München II | 33 | 20 | 16 | |||
| 48/49 | [PRO] | FC Bayern München | 5 | 3 | 2 | |||
| 49/50 | [B] | FC Bayern München II | 21 | 15 | 10 | |||
| 49/50 | [PRO] | FC Bayern München | 1 | 2 | 0 | |||
| 50/51 | [B] | FC Bayern München II | 2 | 2 | 1 | |||
| 44/46 | [U20] | Allemagne | 14 | 9 | 6 | |||
| 42-51 | TOTAL - - - - - | 9 | 7 | 3 |
Boris a retrouvé sa place de numéro 1 en Janvier au départ de Cédric malheuresement le club a coulé défensivement derrière. Clairement dépassé Marvin avait établi comme prioritaire le poste. Avec l’arrivée de Rausch, Boris sera numéro 2 cette saison mais jouera en Coupe de Belgique.
- - - Boris |
De Vries - - - |
|---|---|
- - - Boris |
De Vries - - - |
| Âge | 23 |
| Nationalité | |
| Valeur | 12-24k€ |
| Salaire | 1 800€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U18] | RAAL La Louvière | 3 | 4 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RAAL La Louvière | 34 | 30 | 13 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 76 | 75 | 23 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 3 | 2 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 68 | 54 | 24 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 2 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 8 | 7 | 2 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 5 | 3 | 2 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 1 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 8 | 11 | 2 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 16 | 46 | 3 | |||
| 43-51 | TOTAL - - - - - | 35 | 64 | 9 |
Maxence a été un des rares à surnager la saison passée. Cette saison il sera en concurrence avec le jeune Axl de Boeck qui arrive de Lierse.
- - - Maxence |
Brun - - - |
|---|---|
- - - Maxence |
Brun - - - |
| Âge | 25 |
| Nationalité | |
| Valeur | 700k€ |
| Salaire | 5 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 40/41 | [U18] | RE Virton | 4 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [U18] | RE Virton | 23 | 0 | 0 | |||
| 42/43 | [U18] | RE Virton | 5 | 0 | 0 | |||
| 43/44 | [U18] | RE Virton | 39 | 2 | 0 | |||
| 44/45 | [U18] | RE Virton | 24 | 0 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RE Virton | 7 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | RE Virton | 30 | 0 | 3 | |||
| 46/47 | [U18] | RE Virton | 12 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Eendracht Aalst | 12 | 0 | 3 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 18 | 1 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 31 | 1 | 8 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 26 | 1 | 5 | |||
| 40-51 | TOTAL - - - - - | 94 | 3 | 16 |
En difficulté l’an passé, Andrea a vu des concurrents arrivés sur les deux postes de latéraux. Marvin lui a demandé de redescendre en U21 pour densifier son jeu. Il s’entrainera toutefois avec les pros. Son avenir est en jeu.
- - - Andrea |
Grandolfo - - - |
|---|---|
- - - Andrea |
Grandolfo - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500 - 22k€ |
| Salaire | 2 900€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 73 | 4 | 9 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 68 | 8 | 10 | |||
| 49/50 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 1 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 35 | 0 | 5 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 22 | 0 | 1 | |||
| 46-51 | TOTAL - - - - - | 57 | 0 | 6 |
Nathan a été en difficulté l’an passé, le niveau a semblé trop haut pour lui. Cette saison il sera remplaçant et aidera le jeune latéral arrivé d’Arsenal. Il ne devrait pas prolonger au club et partira en fin de saison si le club ne reçoit pas d’offres pour lui.
- - - |
Nathan - - - |
|---|---|
- - - |
Nathan - - - |
| Âge | 26 |
| Nationalité | |
| Valeur | 50k€ |
| Salaire | 14 750€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2041 | [U20] | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 0 | |||
| 2042 | [U20] | Athletico Paranaense | 9 | 0 | 0 | |||
| 2043 | [U20] | Athletico Paranaense | 16 | 1 | 0 | |||
| 2044 | [U20] | Athletico Paranaense | 40 | 2 | 3 | |||
| 2045 | [U20] | Athletico Paranaense | 15 | 0 | 1 | |||
| 2046 | [U20] | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | |||
| 2047 | [U20] | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [PRO] | Campinense | 9 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [B] | Campinense | 16 | 0 | 3 | |||
| 2049 | [PRO] | Campinense | 17 | 0 | 2 | |||
| 49/50 | [PRO] | Yeni Mersin IY | 4 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 30 | 2 | 5 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 28 | 0 | 2 | |||
| 41-51 | TOTAL - - - - - | 88 | 2 | 12 |
Valentino a été en difficulté l’an passé. En fin de contrat il va évoluer avec les U21 cette saison et devra faire ses preuves.
Valentino |
Schumacher |
|---|---|
Valentino |
Schumacher |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500 - 26k€ |
| Salaire | 2 200€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 46 | 0 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 29 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 13 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 22 | 0 | 1 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U18] | RAAL La Louvière | 7 | 0 | 2 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 6 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [U18] | RAAL La Louvière | 26 | 0 | 2 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 9 | 1 | 0 | |||
| 46-51 | TOTAL - - - - - | 30 | 1 | 0 |
Trong Nghia Nguyen est un jeune latéral gauche formé à l’académie d’Arsenal. Il viens d’arriver après avoir été laissé libre par les Gunners. Il devrait être titulaire devant Nathan sur l’aile gauche de la défense cette saison. Il est international U20 anglais.
Trong |
Nghia Nguyen |
|---|---|
Trong |
Nghia Nguyen |
| Âge | 19 |
| Nationalité | |
| Valeur | 40-425k€ |
| Salaire | 8 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 48/49 | [U18] | Arsenal FC | 23 | 0 | 1 | |||
| 49/50 | [U18] | Arsenal FC | 57 | 1 | 5 | |||
| 49/50 | [PRO] | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [U18] | Arsenal FC | 23 | 2 | 2 | |||
| 50/51 | [PRO] | Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | |||
| 49/51 | [U20] | Angleterre | 7 | 0 | 2 | |||
| 48-52 | TOTAL - - - - - | 2 | 0 | 0 |
Axl est un international U18 belge très prometteur. Il sort d’une belle saison avec Lierse où il a tapé dans l’oeil de Marvin. Refusant de prolonger son contrat, La Louvière a su le convaincre de signer en semi pro au club. Il sera en concurrence direct avec Maxence Brun.
- - - Axl |
De Boeck - - - |
|---|---|
- - - Axl |
De Boeck - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 2-55k€ |
| Salaire | 6 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2054 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 48/49 | [U18] | Lyra Lierse | 6 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U18] | Lyra Lierse | 20 | 0 | 2 | |||
| 49/50 | [PRO] | Lyra Lierse | 6 | 1 | 0 | |||
| 50/51 | [U18] | Lyra Lierse | 5 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [PRO] | Lyra Lierse | 30 | 0 | 4 | |||
| 48/50 | [U18] | :groot_belgium: | Belgique | 14 | 0 | 6 | ||
| 48-51 | TOTAL - - - - - | 36 | 1 | 4 |
Gilles est un jeune central formé au club. L’an passé il a continué avec les U21 mais n’a pas su s’imposer en pro ou il a un peu été parachuté suite à la grave blessure de Guy Dosso. La marche semblait trop haute pour le jeune défenseur qui va tenter de faire ses preuves pour obtenir une prolongation.
- - - Gilles |
Delaporte - - - |
|---|---|
- - - Gilles |
Delaporte - - - |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500-6k€ |
| Salaire | 2 100€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 54 | 3 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 69 | 2 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 6 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 26 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U21] | RAAL La Louvière | 24 | 2 | 1 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [U21] | RAAL La Louvière | 36 | 1 | 2 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 15 | 1 | 0 | |||
| 45-51 | TOTAL - - - - - | 24 | 1 | 0 |
Antônio José était arrivé pour rassurer aux côtés Dosso mais finalement il est devenu la tour de contrôle de la défense du RAAL. Quand celle ci couler il rassurait tout le monde et a même grandement contribué avec 8 buts inscrits. Cette saison il part titulaire.
- - - Antônio |
José - - - |
|---|---|
- - - Antônio |
José - - - |
| Âge | 27 |
| Nationalité | |
| Valeur | 10-60k€ |
| Salaire | 9 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2041 | [AMA] | Barra (SC) | 32 | 1 | 0 | |||
| 2042 | [AMA] | Barra (SC) | 19 | 4 | 1 | |||
| 2042 | [AMA] | CE União Beltrão | 13 | 1 | 1 | |||
| 2043 | [AMA] | CE União Beltrão | 10 | 0 | 0 | |||
| 2043 | [AMA] | Interporto | 30 | 3 | 0 | |||
| 2044 | [AMA] | Interporto | 3 | 0 | 0 | |||
| 2044 | [PRO] | Altético Goianiense | 2 | 0 | 0 | |||
| 2044 | [PRO] | Brusque | 15 | 0 | 0 | |||
| 2045 | [PRO] | Altético Goianiense | 8 | 0 | 1 | |||
| 2046 | [PRO] | Altético Goianiense | 6 | 0 | 1 | |||
| 2047 | [PRO] | Altético Goianiense | 1 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [PRO] | Londrina | 29 | 0 | 0 | |||
| 2049 | [PRO] | Club de Remo | 8 | 0 | 0 | |||
| 2050 | [PRO] | Club de Remo | 7 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 24 | 8 | 0 | |||
| 41-51 | TOTAL - - - - - | 207 | 17 | 4 |
Michael est un jeune allemand d’origine philippin. Il est né au pays. Il est un cas un peu paradoxal. Formé au VFL Wolfsburg, il va se faire virer du centre avant de signer pro. International Philippin il va tenter d’enfin lancer sa carrière à La Louvière où l’on croit en lui malgré son tempérament.
- - - Michael |
Pangilinan - - - |
|---|---|
- - - Michael |
Pangilinan - - - |
| Âge | 19 |
| Nationalité | |
| Valeur | 50-325k€ |
| Salaire | 11 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 47/48 | [U18] | VFL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | VFL Wolfsburg | 44 | 3 | 0 | |||
| 49/50 | [U18] | Twente / Heracles Academy | 19 | 1 | 0 | |||
| 50/51 | [U18] | Twente / Heracles Academy | 22 | 1 | 0 | |||
| 49/51 | [A] | Philippines | 11 | 0 | 0 | |||
| -52 | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Vice capitaine, il a raté quasiment toute la saison sur une rupture des ligaments croisés. La saison du club n’a plus jamais été la même. Depuis il peine à retrouver son niveau. Cette saison il a reculé dans la hiérarchie. Il s’interroge actuellement pour savoir s’il va signer la prolongation que lui propose le RAAL.
- - - Guy |
Dosso - - - |
|---|---|
- - - Guy |
Dosso - - - |
| Âge | 30 |
| Nationalité | |
| Valeur | 3-14k€ |
| Salaire | 4 700€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 36/37 | [U18] | Diegem Sport | 8 | 0 | 0 | |||
| 37/38 | [U18] | Diegem Sport | 0 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [U18] | KSC Lokeren Temse | 30 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 8 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [U18] | KSC Lokeren Temse | 11 | 0 | 1 | |||
| 39/40 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 41 | 1 | 1 | |||
| 40/41 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 2 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 1 | |||
| 42/43 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 39 | 0 | 0 | |||
| 43/44 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 39 | 1 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 0 | |||
| 45/46 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Lommel | 32 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Lommel | 32 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Rodina | 28 | 1 | 1 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 35 | 4 | 2 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 5 | 0 | 0 | |||
| 36-51 | TOTAL - - - - - | 427 | 1é | 6 |
Nyasha a pas mal joué l’an passé avec la blessure de Dosso toutefois il n’a pas su convaincre. Cette saison il sera dans la rotation.
- - -Nyasha |
Mazazura - - - |
|---|---|
- - -Nyasha |
Mazazura - - - |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.5-24k€ |
| Salaire | 5 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | Olympic Charleroi | 6 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | Olympic Charleroi | 82 | 9 | 12 | |||
| 46/47 | [U18] | Olympic Charleroi | 72 | 8 | 6 | |||
| 46/47 | [PRO] | Olympic Charleroi | 2 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Olympic Charleroi | 16 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 13 | 1 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 31 | 0 | 1 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 19 | 1 | 0 | |||
| 44-51 | TOTAL - - - - - | 81 | 2 | 1 |
Ourdy était attendu comme doublure l’an passé et au final il a pas mal jouer et plutot pas mal. Cette saison il va profiter du départ de Turchetto pour redevenir titulaire du poste. Le club compte beaucoup sur lui.
- - - Ourdy |
Mbabu - - - |
|---|---|
- - - Ourdy |
Mbabu - - - |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 250k€ |
| Salaire | 2 200€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | RAAL La Louvière | 5 | 1 | 1 | |||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 80 | 5 | 8 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 86 | 1 | 12 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 58 | 7 | 3 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 18 | 2 | 1 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 15 | 72 | 2 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 26 | 1 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 34 | 10 | 8 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 21 | 2 | 3 | |||
| 50/51 | [A] | RD Congo | 6 | 1 | 0 | |||
| 44-51 | TOTAL - - - - - | 100 | 24 | 20 |
Zakaria est un jeune milieu belge formé au club. L’an passé il a montré qu’il était trop tendre toutefois le club n’a pas recruté à son poste et il pourrait avoir sa chance si Mbabu est en difficulté.
Zakaria |
Soulaïmani |
|---|---|
Zakaria |
Soulaïmani |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1-18k€ |
| Salaire | 2 200€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 65 | 4 | 14 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 12 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 11 | 0 | 1 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 3 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U21] | RAAL La Louvière | 24 | 6 | 11 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 12 | 0 | 0 | |||
| 47-51 | TOTAL - - - - - | 27 | 0 | 0 |
Airam va entamer sa cinquième saison au club dont il est un cadre. Il a prolongé l’an passé pour vivre une dernière saison au club. Il devrait prendre sa retraite en fin de saison.
- - -Airam |
Gimeno - - - |
|---|---|
- - -Airam |
Gimeno - - - |
| Âge | 34 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500k€ |
| Salaire | 1 900€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 32/33 | [U19] | Las Palmas | 5 | 0 | 1 | |||
| 33/34 | [U19] | Las Palmas | 30 | 7 | 5 | |||
| 33/34 | [C] | Las Palmas C | 22 | 0 | 1 | |||
| 34/35 | [U19] | Las Palmas | 14 | 4 | 3 | |||
| 34/35 | [C] | Las Palmas C | 38 | 3 | 10 | |||
| 34/35 | [B] | Las Palmas Atletico | 6 | 0 | 0 | |||
| 35/36 | [C] | Las Palmas C | 38 | 6 | 10 | |||
| 36/37 | [C] | Las Palmas C | 2 | 1 | 0 | |||
| 37/38 | [B] | Las Palmas Atletico | 16 | 4 | 2 | |||
| 37/38 | [PRO] | Las Palmas | 2 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [B] | Las Palmas Atletico | 17 | 0 | 2 | |||
| 38/39 | [PRO] | Las Palmas | 3 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [PRO] | Las Palmas | 5 | 0 | 1 | |||
| 40/41 | [B] | Las Palmas Atletico | 7 | 1 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | Las Palmas | 7 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [B] | Las Palmas Atletico | 12 | 3 | 0 | |||
| 42/43 | [PRO] | Fuenlabrada | 29 | 0 | 1 | |||
| 43/44 | [PRO] | Fuenlabrada | 8 | 0 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | Valenciennes FC | 33 | 2 | 3 | |||
| 45/46 | [PRO] | Valenciennes FC | 32 | 3 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | Valenciennes FC | 0 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 34 | 3 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 32 | 4 | 3 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 35 | 8 | 6 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 29 | 6 | 3 | |||
| 32-50 | TOTAL - - - - - | 407 | 44 | 43 |
Ian est un jeune anglais formé à Everton, l’an passé il s’est fait remarqué en U18 et a même fait ses débuts en Premier League. Malheuresement, Everton ne l’a pas conservé. C’est là que le RAAL a tenté sa chance. Il devrait être titulaire cette saison avec Airam qui prends de l’âge.
- - - Ian |
Murray-Leeson |
|---|---|
- - - Ian |
Murray-Leeson |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 40-400k€ |
| Salaire | 4 900 €/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 48/49 | [U18] | Everton FC | 1 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [U18] | Everton FC | 31 | 1 | 1 | |||
| 50/51 | [U18] | Everton FC | 52 | 12 | 6 | |||
| 50/51 | [PRO] | Everton FC | 2 | 0 | 0 | |||
| 48-51 | TOTAL - - - - - | 2 | 0 | 0 |
Calvin est a réalisé une très bonne saison avec Almeida sur le côté gauche de l’attaque. Cette saison il sera en concurrence avec Duvan Garcia mais il sera le titulaire. Il se peut qu’il continue à evoluer avec les U21 de temps à autre.
- - - Calvin |
Atherton - - - |
|---|---|
- - - Calvin |
Atherton - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 55-550k€ |
| Salaire | 26 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2053 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 47/48 | [U18] | Chelsea FC | 4 | 0 | 1 | |||
| 48/49 | [U18] | Chelsea FC | 22 | 4 | 1 | |||
| 49/50 | [U18] | Chelsea FC | 46 | 4 | 7 | |||
| 50/51 | [U21] | RAAL La Louvière | 35 | 12 | 6 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 30 | 6 | 1 | |||
| 48/50 | [U18] | :groot_england: | Angleterre | 12 | 3 | 10 | ||
| 47-51 | TOTAL - - - - - | 30 | 6 | 1 |
Ralf de Graaf est un milieu expérimenté néerlandais. L’an passé il a su apporter sur son côté même si le club en attendait plus. Déçu il a demandé son départ que le club a refusé. Il devrait honorer son contrat jusqu’au bout. Cette saison il sera en concurrence avec Marcus Mattson.
- - - Ralf |
de Graaf - - - |
|---|---|
- - - Ralf |
de Graaf - - - |
| Âge | 29 |
| Nationalité | |
| Valeur | 130-650k€ |
| Salaire | 26 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 37/38 | [U18] | Sparta Rotterdam | 4 | 3 | 0 | |||
| 38/39 | [U18] | Sparta Rotterdam | 30 | 11 | 4 | |||
| 38/39 | [PRO] | Jong Sparta | 8 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [PRO] | Jong Sparta | 21 | 2 | 1 | |||
| 40/41 | [PRO] | Jong Sparta | 35 | 11 | 3 | |||
| 40/41 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 4 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | Jong Sparta | 25 | 12 | 3 | |||
| 41/42 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 2 | |||
| 42/43 | [PRO] | Jong Sparta | 33 | 7 | 2 | |||
| 42/43 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 3 | 0 | 1 | |||
| 43/44 | [PRO] | Jong Sparta | 15 | 4 | 0 | |||
| 43/44 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 11 | 1 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 8 | 1 | 0 | |||
| 45/46 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 8 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 6 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 13 | 1 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Sparta Rotterdam | 1 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | FC Den Bosch | 16 | 3 | 1 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 20 | 5 | 4 | |||
| 37-50 | TOTAL - - - - - | 232 | 47 | 17 |
Duvan est un jeune ailier gauche formé au Deportivo Cali. Parti jeune en Europe à Midtjylland, il n’a pas su s’imposer en Scandinavie et va tenter de lancer sa carrière au RAAL. Il devrait être la doublure de calvin Atherton.
- - - Duvan |
Garcia - - - |
|---|---|
- - - Duvan |
Garcia - - - |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 40-550k€ |
| Salaire | 4 700€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2054 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2045 | [U18] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 6 | 0 | 1 | ||
| 2046 | [U18] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 23 | 5 | 3 | ||
| 2047 | [U18] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 26 | 10 | 3 | ||
| 2047 | [PRO] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | ||
| 2048 | [U21] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 10 | 4 | 1 | ||
| 2048 | [PRO] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 1 | 0 | 0 | ||
| 2049 | [PRO] | :deportivo_cali: | Deportivo Cali | 2 | 0 | 0 | ||
| 49/50 | [PRO] | FC Midtjylland | 3 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [PRO] | FC Midtjylland | 1 | 0 | 0 | |||
| 45-51 | TOTAL - - - - - | 8 | 0 | 0 |
Nicolas est un jeune espoir belge formé au club qui fait ses classes avec les U18. Cadre des U21, il a eu pas mal de temps de jeu en pro et a été bon notamment sur les passes décisives. Cette saison il va se concentrer sur les U21 et devrait prolonger.
- - - Nicolas |
Goncalves - - - |
|---|---|
- - - Nicolas |
Goncalves - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.5-14k€ |
| Salaire | 2 200€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 2 | 1 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 76 | 13 | 4 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 70 | 8 | 2 | |||
| 49/50 | [U21] | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | |||
| 49/50 | [PRO] | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | |||
| 50/51 | [U21] | RAAL La Louvière | 34 | 9 | 14 | |||
| 50/51 | [PRO] | RAAL La Louvière | 14 | 1 | 5 | |||
| 46-51 | TOTAL - - - - - | 16 | 1 | 5 |
Ourdy est un jeune belge d’origine congolaise formé à La Louvière. Cadre des U18, il a intégré les U21 cette saison et est entré dans la rotation des pros. Il est attendu comme cadre des U21 cette saison.
- - - Ourdy |
Matondo - - - |
|---|---|
- - - Ourdy |
Matondo - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 4.5-9k€ |
| Salaire | 2 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 7 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 22 | 2 | 2 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 47 | 6 | 3 | |||
