Réponses aux lecteurs
@alexgavi on va pas se mentir le numéro 2 au club est d’un niveau abyssale ![]()
@Rhino Vaut mieux que ça arrive en période de mercato ![]()
@CaptainAmericka faut bien changer un peu
Oui l’orthographe des noms belges / néerlandais on rigole bien parfois ![]()
Cédric est un jeune gardien formé à l’Antwerp. Cet été, il a choisit de relever un nouveau défi en quittant l’équipe réserve de l’Antwerp pour devenir le numéro 1 bis du RAAL et tenter de concurrencer le titulaire du poste. Choix du coach qui aime son profil à l’aise dans les airs, il a été recruté contre un chéque de 13 000€.
- - -Cédric |
Van Aerschot |
|---|---|
- - - Cédric |
Van Aerschot |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 7-130k€ |
| Salaire | 2 200€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 42/43 | [U18] | Antwerp | 9 | 10 | 2 | |||
| 43/44 | [U18] | Antwerp | 35 | 34 | 14 | |||
| 44/45 | [U18] | Antwerp | 35 | 32 | 14 | |||
| 45/46 | [PRO] | Young Reds | 0 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Young Reds | 3 | 2 | 2 | |||
| 47/48 | [PRO] | Young Reds | 3 | 0 | 3 | |||
| 48/49 | [PRO] | Young Reds | 6 | 6 | 1 | |||
| 42-49 | TOTAL - - - - - | 12 | 8 | 6 |
Boris c’est la grosse côte. Formé au club, il a vu le titulaire du poste quitter le club suite à la descente du RAAL. Il part comme titulaire mais aura un sacré concurrent au poste.
- - - Boris |
De Vries - - - |
|---|---|
- - - Boris |
De Vries - - - |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 28-55k€ |
| Salaire | 1 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U18] | RAAL La Louvière | 3 | 4 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RAAL La Louvière | 34 | 30 | 13 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 76 | 75 | 23 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 3 | 2 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 68 | 54 | 24 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 2 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 8 | 7 | 2 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 5 | 3 | 2 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 1 | 0 | |||
| 43-49 | TOTAL - - - - - | 11 | 7 | 4 |
Nicolas est le gardien des U21 et le troisième gardien du club. Son avenir n’est toutefois pas au RAAL.
- - - Nicolas |
Meunier - - - |
|---|---|
- - - Nicolas |
Meunier - - - |
| Âge | 19 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0-8k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 18 | 19 | 5 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 74 | 104 | 11 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 3 | 3 | 1 | |||
| 45-49 | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
- - - Rachid |
Ouadah - - - |
|---|---|
- - - Rachid |
Ouadah - - - |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.5-18k€ |
| Salaire | 575€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | FC Sochaux | 1 | 2 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | FC Sochaux | 0 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | FC Sochaux | 17 | 11 | 9 | |||
| 46/47 | [B] | FC Sochaux B | 1 | 0 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | ASMB Belfort | 13 | 20 | 1 | |||
| 47/48 | [B] | FC Sochaux B | 10 | 13 | 2 | |||
| 48/49 | [U2&] | RAAL La Louvière | 34 | 51 | 5 | |||
| - | TOTAL - - - - - | 13 | 20 | 1 |
Maxence est l’un des joueurs expérimenté de ce groupe. Formé au Royal Excelsior de Virton, il a rejoint le RAAL l’an passé après un prêt réussit à Aalst. Latéral capable d’évoluer des deux côtés et sur tout le côté droit, il part comme titulaire à droite dans l’esprit du coach.
- - - Maxence |
Brun - - - |
|---|---|
- - - Maxence |
Brun - - - |
| Âge | 24 |
| Nationalité | |
| Valeur | 45-85k€ |
| Salaire | 4 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 40/41 | [U18] | RE Virton | 4 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [U18] | RE Virton | 23 | 0 | 0 | |||
| 42/43 | [U18] | RE Virton | 5 | 0 | 0 | |||
| 43/44 | [U18] | RE Virton | 39 | 2 | 0 | |||
| 44/45 | [U18] | RE Virton | 24 | 0 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RE Virton | 7 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | RE Virton | 30 | 0 | 3 | |||
| 46/47 | [U18] | RE Virton | 12 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Eendracht Aalst | 12 | 0 | 3 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 18 | 1 | 0 | |||
| 40-49 | TOTAL - - - - - | 37 | 1 | 3 |
Andrea est un grand espoir de l’académie du club. Latéral polyvalent est capable de jouer sur les deux côtés de la défense. Le club compte beaucoup sur lui et il devrait faire ses débuts en professionnel cette saison.
- - - Andrea |
Grandolfo - - - |
|---|---|
- - - Andrea |
Grandolfo - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0 - 100k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 73 | 4 | 9 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 68 | 8 | 10 | |||
| - | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Nathan est un latéral brésilien formé au Paranaense. Sans avenir en professionnel il a découvert le monde pro à Campinense où il s’est imposé. Il a ensuite fait le grand saut vers l’Europe pour un défi en Turquie mais face aux impayés des clubs turcs il a rejoint rapidement le RAAL La Louvière.
- - - |
Nathan - - - |
|---|---|
- - - |
Nathan - - - |
| Âge | 25 |
| Nationalité | |
| Valeur | 5-45k€ |
| Salaire | 8 750€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 2041 | [U20] | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 0 | |||
| 2042 | [U20] | Athletico Paranaense | 9 | 0 | 0 | |||
| 2043 | [U20] | Athletico Paranaense | 16 | 1 | 0 | |||
| 2044 | [U20] | Athletico Paranaense | 40 | 2 | 3 | |||
| 2045 | [U20] | Athletico Paranaense | 15 | 0 | 1 | |||
| 2046 | [U20] | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | |||
| 2047 | [U20] | Athletico Paranaense | 0 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [PRO] | Campinense | 9 | 0 | 0 | |||
| 2048 | [B] | Campinense | 16 | 0 | 3 | |||
| 2049 | [PRO] | Campinense | 17 | 0 | 2 | |||
| 49/50 | [PRO] | Yeni Mersin IY | 4 | 0 | 0 | |||
| 41-49 | TOTAL - - - - - | 30 | 0 | 5 |
Valentino est un jeune latéral sur lequel le club compte. Il pourrait entrer dans la rotation cette saison mais devrait majoritairement évoluer avec les U21.
Valentino |
Schumacher |
|---|---|
Valentino |
Schumacher |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0 - 35k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 46 | 0 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 29 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 13 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 22 | 0 | 1 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 46-49 | TOTAL - - - - - | 15 | 0 | 0 |
Gilles est un jeune central formé au club. Il sort de grosses saisons en U18. Jugé trop juste par son prédécesseur, Marvin tiens à ce que Delaporte fasse partie du groupe cette saison pour apprendre.
- - - Gilles |
Delaporte - - - |
|---|---|
- - - Gilles |
Delaporte - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1-9k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 54 | 3 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 69 | 2 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 6 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 26 | 0 | 0 | |||
| 45-49 | TOTAL - - - - - | 7 | 0 | 0 |
Joannes arrive de Saint Trond où on ne comptait pas sur lui. S’il arrive pour renforcer la réserve, il devrait s’entrainer avec l’équipe première du RAAL.
- - -Joannes |
Derycke - - - |
|---|---|
- - -Joannes |
Derycke - - - |
| Âge | 22 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0-2k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U18] | Sint Truiden | 40 | 3 | 2 | |||
| 44/45 | [U18] | Sint Truiden | 59 | 3 | 1 | |||
| 45/46 | [U18] | Sint Truiden | 20 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [U18] | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Sint Truiden | 0 | 0 | 0 | |||
| 43-49 | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Guy Dosso est un défenseur central expérimenté qui compte 10 saisons comme titulaire entre Lokeren Temse et Lommel. En fin de contrat après une pige d’une saison en Russie, Dosso est finalement revenu au pays. Recrue souhaité par le directeur sportif pour apporter de l’expérience à cette jeune équipe, il sera surement un pilier du groupe de Wattiau.
- - - Guy |
Dosso - - - |
|---|---|
- - - Guy |
Dosso - - - |
| Âge | 28 |
| Nationalité | |
| Valeur | 2.5-14k€ |
| Salaire | 4 300€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 36/37 | [U18] | Diegem Sport | 8 | 0 | 0 | |||
| 37/38 | [U18] | Diegem Sport | 0 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [U18] | KSC Lokeren Temse | 30 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 8 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [U18] | KSC Lokeren Temse | 11 | 0 | 1 | |||
| 39/40 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 41 | 1 | 1 | |||
| 40/41 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 2 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 1 | |||
| 42/43 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 39 | 0 | 0 | |||
| 43/44 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 39 | 1 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 0 | |||
| 45/46 | [PRO] | KSC Lokeren Temse | 42 | 1 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Lommel | 32 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Lommel | 32 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Rodina | 28 | 1 | 1 | |||
| 36-49 | TOTAL - - - - - | 387 | 8 | 4 |
Nyasha est un jeune central belge formé à Charleroi. N’ayant pas sa chance en professionnel, il a rejoint le défi du RAAL l’an passé. Il devrait être dans la rotation cette saison.
- - -Nyasha |
Mazazura - - - |
|---|---|
- - -Nyasha |
Mazazura - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.5-50k€ |
| Salaire | 5 250€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | Olympic Charleroi | 6 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | Olympic Charleroi | 82 | 9 | 12 | |||
| 46/47 | [U18] | Olympic Charleroi | 72 | 8 | 6 | |||
| 46/47 | [PRO] | Olympic Charleroi | 2 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | Olympic Charleroi | 16 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 13 | 1 | 0 | |||
| 44-49 | TOTAL - - - - - | 31 | 1 | 0 |
Nijaz est un ancien international espoir allemand formé à Holsten Kiel. Longtemps cantonné à la réserve de son club formateur, il s’est révélé lors d’un passage dans son pays d’origine en Bosnie. Repéré par le RAAL il sort de deux belles saisons et est l’un des cadres de l’effectif.
- - -Nijaz |
Pasic - - - |
|---|---|
- - -Nijaz |
Pasic - - - |
| Âge | 30 |
| Nationalité | |
| Valeur | 35-200k€ |
| Salaire | 3 100€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 35/36 | [U19] | Holsten Kiel | 3 | 0 | 0 | |||
| 36/37 | [U19] | Holsten Kiel | 23 | 0 | 0 | |||
| 37/38 | [U19] | Holsten Kiel | 0 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [B] | Holsten Kiel B | 5 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [B] | Holsten Kiel B | 6 | 0 | 0 | |||
| 40/41 | [B] | Holsten Kiel B | 21 | 0 | 3 | |||
| 41/42 | [B] | Holsten Kiel B | 10 | 1 | 0 | |||
| 41/42 | [B] | Zeljenicar Sarajevo | 20 | 3 | 2 | |||
| 42/43 | [B] | Holsten Kiel B | 27 | 2 | 4 | |||
| 43/44 | [PRO] | Zvijezda 09 | 16 | 0 | 1 | |||
| 44/45 | [PRO] | Zvijezda 09 | 42 | 8 | 10 | |||
| 45/46 | [PRO] | Zvijezda 09 | 42 | 5 | 9 | |||
| 46/47 | [PRO] | Zvijezda 09 | 35 | 1 | 4 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 30 | 0 | 10 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 14 | 2 | 2 | |||
| 35-49 | TOTAL - - - - - | 268 | 22 | 45 |
Ourdy est l’un des milieux défensifs du club. Réputé pour sa capacité à gober les espaces il est formé au club et bien installé dans la rotation depuis deux ans. Le club compte sur lui.
- - - Ourdy |
Mbabu - - - |
|---|---|
- - - Ourdy |
Mbabu - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | :congo: |
| Valeur | 12-350k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | RAAL La Louvière | 5 | 1 | 1 | |||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 80 | 5 | 8 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 86 | 1 | 12 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 58 | 7 | 3 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 18 | 2 | 1 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 15 | 72 | 2 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 26 | 1 | 0 | |||
| 44-49 | TOTAL - - - - - | 45 | 3 | 1 |
Amine est un jeune milieu qui a rejoint le club cet été pour offrir des solutions de rotation au milieu. Le club compte beaucoup sur lui.
- - - Amine |
Michel - - - |
|---|---|
- - - Amine |
Michel - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500 - 5k€ |
| Salaire | 1 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | Royal Capellen | 10 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | Royal Capellen | 66 | 3 | 8 | |||
| 46/47 | [U18] | Royal Capellen | 75 | 1 | 4 | |||
| 46/47 | [PRO] | Royal Capellen | 1 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | Royal Capellen | 33 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | Royal Capellen | 1 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | Royal Capellen | 6 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | Royal Capellen | 1 | 0 | 0 | |||
| - | TOTAL - - - - - | 2 | 0 | 0 |
Xavier est un jeune milieu central formé à Saint-Trond. Peu considéré par le groupe pro il a choisit de rejoindre libre le RAAL pour faire décoller sa carrière. Il devrait être dans la rotation cette saison.
Xavier |
De Landtsheer |
|---|---|
Xavier |
De Landtsheer |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 6-55k€ |
| Salaire | 2 200€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | Sint Truiden | 11 | 2 | 1 | |||
| 45/46 | [U18] | Sint Truiden | 54 | 3 | 2 | |||
| 46/47 | [U18] | Sint Truiden | 55 | 2 | 8 | |||
| 47/48 | [U18] | Sint Truiden | 70 | 5 | 7 | |||
| 48/49 | [U18] | Sint Truiden | 35 | 2 | 4 | |||
| 48/49 | [PRO] | Sint Truiden | 5 | 0 | 0 | |||
| 44-49 | TOTAL - - - - - | 5 | 0 | 0 |
Airam est un ancien international U18 espagnol. S’il a principalement évolué avec les équipes réserve de son club formateur il a connu une belle période sur le tard à Valenciennes avant de rejoindre le RAAL. Repositionné comme milieu central il est un cadre de l’effectif depuis deux saisons.
- - -Airam |
Gimeno - - - |
|---|---|
- - -Airam |
Gimeno - - - |
| Âge | 33 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500k€ |
| Salaire | 1 900€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 32/33 | [U19] | Las Palmas | 5 | 0 | 1 | |||
| 33/34 | [U19] | Las Palmas | 30 | 7 | 5 | |||
| 33/34 | [C] | Las Palmas C | 22 | 0 | 1 | |||
| 34/35 | [U19] | Las Palmas | 14 | 4 | 3 | |||
| 34/35 | [C] | Las Palmas C | 38 | 3 | 10 | |||
| 34/35 | [B] | Las Palmas Atletico | 6 | 0 | 0 | |||
| 35/36 | [C] | Las Palmas C | 38 | 6 | 10 | |||
| 36/37 | [C] | Las Palmas C | 2 | 1 | 0 | |||
| 37/38 | [B] | Las Palmas Atletico | 16 | 4 | 2 | |||
| 37/38 | [PRO] | Las Palmas | 2 | 0 | 0 | |||
| 38/39 | [B] | Las Palmas Atletico | 17 | 0 | 2 | |||
| 38/39 | [PRO] | Las Palmas | 3 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [PRO] | Las Palmas | 5 | 0 | 1 | |||
| 40/41 | [B] | Las Palmas Atletico | 7 | 1 | 0 | |||
| 41/42 | [PRO] | Las Palmas | 7 | 0 | 0 | |||
| 41/42 | [B] | Las Palmas Atletico | 12 | 3 | 0 | |||
| 42/43 | [PRO] | Fuenlabrada | 29 | 0 | 1 | |||
| 43/44 | [PRO] | Fuenlabrada | 8 | 0 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | Valenciennes FC | 33 | 2 | 3 | |||
| 45/46 | [PRO] | Valenciennes FC | 32 | 3 | 1 | |||
| 46/47 | [PRO] | Valenciennes FC | 0 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 34 | 3 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 32 | 4 | 3 | |||
| - | TOTAL - - - - - | 343 | 30 | 34 |
Eduard est un jeune milieu formé au club, il s’entraine avec les professionnel mais n’a pas le niveau du noyau pro.
- - - Eduard |
Philippe - - - |
|---|---|
- - - Eduard |
Philippe - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0-12k€ |
| Salaire | 1 600€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 2 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 19 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 51 | 2 | 1 | |||
| - | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Hugo est un jeune ailier polyvalent formé au club. Capable d’évoluer aussi en milieu axial. Il est entré sérieusement dans la rotation la saison passée et va tetner de s’imposer cette saison.
- - - Hugo |
Bousquet - - - |
|---|---|
- - - Hugo |
Bousquet - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 0-16k€ |
| Salaire | 2 500€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | RAAL La Louvière | 5 | 2 | 0 | |||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 81 | 7 | 7 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 61 | 13 | 9 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 4 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 47 | 4 | 5 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 7 | 0 | 0 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 16 | 0 | 2 | |||
| 44- | TOTAL - - - - - | 27 | 0 | 2 |
Rachid est la référence offensive du club. Formé à Namur il a signé pro à Berchem. Il évolue au RAAL depuis 5 ans donc il est régulièrement dans les meilleurs buteurs du club. Il lui reste un an de contrat. Le club aurait pu gratter un chéque mais préfére garder le joueur jusqu’au bout de son contrat.
- - - Rachid |
El Omari - - - |
|---|---|
- - - Rachid |
El Omari - - - |
| Âge | 27 |
| Nationalité | |
| Valeur | 30-210k€ |
| Salaire | 3 900M€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 37/38 | [U18] | Union Namur | 6 | 2 | 0 | |||
| 38/39 | [U18] | Union Namur | 4 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [U18] | Union Namur | 45 | 21 | 4 | |||
| 40/41 | [U18] | Union Namur | 56 | 33 | 10 | |||
| 41/42 | [PRO] | Berchem Sport | 35 | 9 | 6 | |||
| 42/43 | [PRO] | Berchem Sport | 34 | 11 | 0 | |||
| 43/44 | [PRO] | Berchem Sport | 34 | 15 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | RAAL La Louvière | 32 | 13 | 1 | |||
| 45/46 | [PRO] | RAAL La Louvière | 38 | 20 | 2 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 35 | 17 | 0 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 36 | 18 | 1 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 32 | 15 | 3 | |||
| 39/41 | [U20] | Maroc U20 | 8 | 3 | 1 | |||
| 37-49 | TOTAL - - - - - | 276 | 118 | 14 |
- - - Sebastian |
Charles - - - |
|---|---|
- - - Sebastian |
Charles - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 7-14k€ |
| Salaire | 1 600€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U18] | RAAL La Louvière | 5 | 2 | 1 | |||
| 45/46 | [U18] | RAAL La Louvière | 57 | 15 | 3 | |||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 36 | 9 | 11 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 21 | 5 | 1 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 68 | 15 | 17 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 10 | 0 | 1 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 29 | 5 | 2 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 7 | 1 | 0 | |||
| 44-49 | TOTAL - - - - - | 38 | 6 | 2 |
Nicolas est un jeune espoir belge formé au club qui fait ses classes avec les U18. Cette saison il va faire ses débuts en U21 et devrait faire ses débuts en professionnels.
- - - Nicolas |
Goncalves - - - |
|---|---|
- - - Nicolas |
Goncalves - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.5-14k€ |
| Salaire | 1 600€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 8 | 2 | 1 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 76 | 13 | 4 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 70 | 8 | 2 | |||
| 46-49 | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Ourdy est un jeune belge d’origine congolaise formé à La Louvière. Ailier gauche de formation il est un membre clé des U18 et va s’entrainer avec les pros cette année.
- - - Ourdy |
Matondo - - - |
|---|---|
- - - Ourdy |
Matondo - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 16-35k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 46/47 | [U18] | RAAL La Louvière | 7 | 0 | 0 | |||
| 47/48 | [U18] | RAAL La Louvière | 22 | 2 | 2 | |||
| 48/49 | [U18] | RAAL La Louvière | 47 | 6 | 3 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 46-49 | TOTAL - - - - - | 1 | 0 | 0 |
Aymeric est un jeune ailier français formé au SO Cholet. Après sa formation il s’est révélé dans le monde amateur à Saint-Malo. Présent au RAAL depuis trois ans il est un des éléments forts du club. Il sera l’un des cadres cette saison.
- - - Aymeric |
Rocher - - - |
|---|---|
- - - Aymeric |
Rocher - - - |
| Âge | 25 |
| Nationalité | |
| Valeur | 400k€ |
| Salaire | 4 700€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2052 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 39/40 | [U18] | SO Cholet | 1 | 0 | 0 | |||
| 39/40 | [B] | SO Cholet 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 40/41 | [U18] | SO Cholet | 27 | 1 | 9 | |||
| 40/41 | [B] | SO Cholet 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 41/42 | [B] | SO Cholet 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 42/43 | [B] | SO Cholet 2 | 3 | 0 | 1 | |||
| 43/44 | [B] | SO Cholet 2 | 18 | 0 | 7 | |||
| 43/44 | [PRO] | SO Cholet | 3 | 0 | 0 | |||
| 44/45 | [PRO] | US Saint-Malo | 43 | 4 | 16 | |||
| 45/46 | [PRO] | US Saint-Malo | 44 | 4 | 8 | |||
| 46/47 | [PRO] | RAAL La Louvière | 28 | 2 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | RAAL La Louvière | 32 | 4 | 10 | |||
| 48/49 | [PRO] | RAAL La Louvière | 31 | 0 | 6 | |||
| 39-49 | TOTAL - - - - - | 181 | 14 | 41 |
Antoine est un jeune numéro 10 formé au club. Il a parcouru chaque étape U18, U21 jusqu’au groupe pro. En raison des difficultés financières du club, il va avoir sa chance de se montrer.
- - -Antoine |
Goetz - - - |
|---|---|
- - -Antoine |
Goetz - - - |
| Âge | 24 |
| Nationalité | |
| Valeur | 500-4k€ |
| Salaire | 2 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 40/41 | [U18] | RAAL La Louvière | 9 | 0 | 1 | |||
| 41/42 | [U18] | RAAL La Louvière | 5 | 0 | 1 | |||
| 42/43 | [U18] | RAAL La Louvière | 37 | 5 | 1 | |||
| 43/44 | [U18] | RAAL La Louvière | 65 | 9 | 6 | |||
| 44/45 | [U21] | RAAL La Louvière | 81 | 12 | 6 | |||
| 44/45 | [PRO] | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [U21] | RAAL La Louvière | 73 | 8 | 4 | |||
