Un sacré challenge quand même ce tirage de Champions League.
C’est un bon début de saison, mais la suite va être chargée. D’ailleurs le tirage en Ligue des Champions n’est pas simple !
@TheGreatest : Il le faut si on veut confirmé la bonne saison passée.
@CaptainAmericka Oui Monaco veut faire mieux que la saison passée. Oui il faut confirmer les résultats de la saison passée.
@toopil : Oh oui un sacré challenge même si j’espère aller en barrage.
@alexgavi : Oh oui le tirage pas simple en Champions League mais l’équipe donnera tout.
Départ
| :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|
| Date | Nom | Equipe | Prime |
| 01/09/26 | Gessime Yassine | En prêt |
Yassine par en prêt pour acquérir du temps de jeu qui n’aura pas forcément à Strasbourg.
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 02/09/26 | E | 1 | 3 | Victoire | Ligue 1 | |
| 06/09/26 | D | 1 | 0 | Victoire | Ligue 1 | |
| 12/09/26 | E | 2 | 0 | Défaite | Ligue 1 | |
| 19/09/26 | D | 2 | 0 | Victoire | Ligue 1 |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 20 | 1 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 19 | -1 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 18 | 3 | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 | - | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 15 | 5 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 13 | -3 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 | 1 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 | 5 | ||
| 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 | - | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | -6 | ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | -5 | ||
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | 4 | ||
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | -2 | ||
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | - | ||
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 4 | 2 | ||
| 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 2 | -3 | ||
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 2 | -2 |
L’équipe fait de bon résultat mais rate un peu le coche avec cette défaite face au
.
essaie de remonter tend bien que mal et le
dégringole.
Résultat
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 09/09/26 | E | Beitar Jérusalem | 0 | 3 | Victoire | UEFA Champions League |
| 16/09/26 | E | 0 | 1 | Victoire | UEFA Champions League |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | ||
| 2 | Q2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
| 3 | Q3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | ||
| 4 | Q4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| 5 | Q5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
| 6 | Q6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 7 | Q7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 8 | Q8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 9 | BARR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | BARR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 11 | BARR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 12 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 13 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 14 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 15 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 16 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 17 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
| 18 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 19 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 20 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 21 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
| 22 | BARR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
| 23 | BARR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
| 24 | BARR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
On débute parfaitement cette compétition en remportant nos deux matchs face à des équipes à notre portée. Ses 6 pts sont très bon à prendre si on veut espérer être au minimum dans les 24 premiers.
| :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Equipes | Compétition |
| 11/10/26 | D | Ligue 1 | |
| 16/10/26 | E | Ligue 1 | |
| 21/10/26 | D | UEFA Champions League | |
| 24/10/26 | D | Ligue 1 | |
| 31/10/26 | E | Ligue 1 |
On aura des gros matchs en perspective qui va mettre à rude épreuve l’équipe. Ce mois va être décisif pour voir où le club veut aller.
Je ne peux que être satisfait actuellement du travail d’Encinas effectue en ce début de saison. Il sait que tout peut changer et qu’il va continuer à mettre sous pression l’équipe pour obtenir les résultats et continuer à faire progresser l’équipe.
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Âge | Club | Poste | Montant Transfert | Recommandation | Intérêt du Joueur |
| Eljif Elmas | 27 | M (GC), MO (DGC) | 11M € - 14M € | A- | Très intéressée | |
| Jorge Salinas | 19 | D (GC), AL (G) | 6M € - 7,4M € | A- | Extrêmement intéressé | |
| Harrison Armstrong | 19 | MD, M/MO (C) | 17,5M € - 20M € | A | Intéressé |
Quelques joueurs qui sont intéressant observé au cours du mois. Ils sont intéressants du fait qu’ils jouent à des postes qui pourraient être utile pour l’équipe.
Mis à part la défaite, c’est un bon gros mois.
Les résultats suivent bien
T’as vraiment fait une belle trouvaille avec ce coach ! Il fait du très bon taff
C’est très bon ce qu’il se passe à Strasbourg ! ![]()
La bonne saison dernière se confirme!
@Tilo82 @Rhino @CaptainAmericka @alexgavi @TheGreatest : Il est clair qu’on fait un bon début de saison mais la saison est encore longue.
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 11/10/26 | D | 1 | 1 | Nul | Ligue 1 | |
| 16/10/26 | E | 1 | 0 | Défaite | Ligue 1 | |
| 24/10/26 | D | 0 | 1 | Défaite | Ligue 1 | |
| 31/10/26 | E | 1 | 0 | Défaite | Ligue 1 |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | 32 | - | ||
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 22 | 4 | ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 22 | -1 | ||
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 13 | 3 | 20 | 3 | ||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 | 5 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 | 19 | -3 | ||
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 19 | -2 | ||
| 8 | 12 | 4 | 6 | 2 | 25 | 14 | 11 | 18 | - | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | 4 | ||
| 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 20 | -3 | 18 | -1 | ||
| 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 | 4 | 16 | -7 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | - | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 13 | 1 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 | -3 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 | - | ||
| 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 | 1 | ||
| 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 | 5 | -1 | ||
| 18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 2 | - |
L’équipe fait un très mauvais mois qui fait que beaucoup d’équipes sont passées devants nous. Le fait que derrière cela se tire entre eux cela permet au
de prendre encore plus le large et voir la suite sans pression.
Résultat
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 21/10/26 | D | 3 | 5 | Défaite | UEFA Champions League |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | - | |
| 2 | Q2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | - | |
| 3 | Q3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | |
| 4 | Q4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | |
| 5 | Q5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
| 6 | Q6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 7 | Q7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | |
| 8 | Q8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | -5 | |
| 9 | BARR | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | |
| 10 | BARR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | |
| 11 | BARR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | -7 | |
| 12 | BARR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| 13 | BARR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | |
| 14 | BARR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | 8 | |
| 15 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | -1 | |
| 16 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | -8 | |
| 17 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 18 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | -11 | |
| 19 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 10 | |
| 20 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | -11 | |
| 21 | BARR | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | -4 | 4 | 9 | |
| 22 | BARR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | -7 | |
| 23 | BARR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | -4 | |
| 24 | BARR | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | -12 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 8 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 9 | ||
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | -2 | ||
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | - | ||
| 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | -5 | ||
| 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | -7 | ||
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | -4 | ||
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | -6 | ||
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | 3 | ||
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | -2 | ||
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | -1 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | -5 |
Dommage cette défaite contre l’
mais en même temps logique au vue de l’équipe. Ce n’est pas dramatique car on est toujours dans les équipes qualifié en barragiste.
| :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Equipes | Compétition |
| 03/11/26 | E | UEFA Champions League | |
| 07/11/26 | D | Ligue 1 | |
| 21/11/26 | E | Ligue 1 | |
| 25/11/26 | D | UEFA Champions League | |
| 28/11/26 | E | Ligue 1 |
On doit se rattraper en championnat après les mauvais résultats pour ne pas jouer dans le ventre mou cette saison. En UEFA Champions League, on rencontre de grande équipe où il faudra essayer de faire des résultats pour continuer à croire à une qualification via les barrages.
Je suis assez mécontent des résultats du mois et des prestations des joueurs. Encinas a eu du mal à remobiliser les joueurs malgré des interventions afin de motiver les joueurs. J’ai bien entendu eu une discussion avec Encinas pour lui dire de remobiliser les joueurs et que je veux de meilleurs résultats. Et j’ai aussi pris les joueurs afin de leur dire que je n’étais vraiment pas satisfait de leur prestation et qu’il va devoir faire beaucoup mieux.
Ha ouais, un mois dans le dur, là ![]()
Du coup, on comprend pourquoi tu dis que la saison est encore longue ![]()
C’est un mois un peu cata qu’il faut oublier !
Va falloir se sortir les doigts du c… les Strasbourgeois !
La saison part en saucisse?!..
Oh bah super, on lui tisse des louanges et voilà qu’il se chie dessus ![]()
@toopil : @alexgavi @volatil @TheGreatest @CaptainAmericka : Et oui on peut faire un bon début de saison mais comme vous avez pu le voir tout peut changer suite à des mauvais résultats.
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 07/11/26 | D | 4 | 3 | Victoire | Ligue 1 | |
| 21/11/26 | E | 2 | 2 | Nul | Ligue 1 | |
| 28/11/26 | E | 3 | 1 | Défaite | Ligue 1 |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 14 | 27 | 41 | - | ||
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 21 | 7 | 28 | 5 | ||
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 26 | -1 | ||
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 26 | 7 | ||
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20 | 6 | 26 | - | ||
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 26 | 4 | ||
| 7 | 15 | 6 | 6 | 3 | 30 | 17 | 13 | 24 | 1 | ||
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 18 | 2 | 23 | -2 | ||
| 9 | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 20 | 1 | 23 | -5 | ||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | 23 | -7 | ||
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 | 1 | ||
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 22 | -3 | ||
| 13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 20 | - | ||
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 15 | - | ||
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 27 | -7 | 11 | 1 | ||
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 | 9 | -1 | ||
| 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 29 | -17 | 8 | - | ||
| 18 | 15 | 0 | 2 | 13 | 15 | 42 | -27 | 2 | - |
Il y a eu du mieux dans les résultats mais pas suffisant du tout. On sort des places qualificatives suite à ses résultats insuffisant mais on a la chance de ne pas être trop loin de ses places européenne.
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 03/11/26 | E | 2 | 0 | Défaite | UEFA Champions League | |
| 25/11/26 | D | 3 | 1 | Victoire | UEFA Champions League |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 15 | - | |
| 2 | Q2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | - | |
| 3 | Q3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 | 6 | |
| 4 | Q4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 | 3 | |
| 5 | Q5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | -2 | |
| 6 | Q6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| 7 | Q7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 6 | |
| 8 | Q8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | -2 | |
| 9 | BARR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | |
| 10 | BARR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 9 | |
| 11 | BARR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | 1 | |
| 12 | BARR | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | |
| 13 | BARR | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | -2 | |
| 14 | BARR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | -10 | |
| 15 | BARR | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | |
| 16 | BARR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | -2 | |
| 17 | BARR | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | -12 | |
| 18 | BARR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | 7 | |
| 19 | BARR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 4 | |
| 20 | BARR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 21 | BARR | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | 10 | |
| 22 | BARR | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | 5 | |
| 23 | BARR | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | 7 | |
| 24 | BARR | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 14 | -5 | 5 | -3 | |
| 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | -8 | ||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 | -11 | ||
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | -11 | ||
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | -10 | ||
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | -9 | ||
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 | 4 | ||
| 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | -5 | ||
| 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 | 4 | ||
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 | -1 | ||
| 34 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 2 | -6 | ||
| 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | - | ||
| 36 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 | -3 |
On reste assez bien classé avec les deux résultats de ce mois. Cela va être dur de chercher les 8 premières places mais on peut toujours espérer cette qualification aux barrages.
| :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Equipes | Compétition |
| 05/12/26 | D | Ligue 1 | |
| 08/12/26 | E | UEFA Champions League | |
| 12/12/26 | E | Ligue 1 | |
| 19/12/26 | D | Coupe de France |
Cela va être un mois compliquer au vue des équipes surtout en championnat face à des équipes classés devant nous. En Coupe de France, on va essayer de prendre la revanche face à
et en UEFA Champions League, il ne faudra pas être ridicule.
Malgré du mieux au cours du mois, cela reste néanmoins insuffisant si on veut faire partie des équipes qualifiées dans une compétition européenne. Il va falloir peut-être faire un choix fin décembre en fonction des résultats à venir car oui Encinas est sur la selette.
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Âge | Club | Poste | Montant Transfert | Recommandation | Intérêt du Joueur |
| Adam Obert | 24 | D (GC), AL (G) | 9,8M € - 14M € | A- | Très intéressée | |
| Arin Pécsi | 21 | GB | 11M € - 13M € | A | Très intéressée |
Adam a des stats intéressante et peut dépanner dans l’axe en cas où. Pécsi est intéressant surtout que notre gardien titulaire actuelle n’est pas très satisfaisant en terme de prestation donc à réflechir avec les autres otpions à ce poste pour un futur achat à se poste.
C’est ouf le fossé entre Paris et le reste…
Paris toujours injouable !
Ce n’est pas simple du tout, avec l’accumulation des matchs. On sent que l’équipe est un peu courte ![]()
@CaptainAmericka @TheGreatest : Exact ce n’est pas cette saison qu’une équipe va rivaliser avec eux en championnat.
@alexgavi : L’équipe a tous les postes doublés pourtant mais l’équipe doit s’habituer à ce genre d’accumulation de match.
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 05/12/26 | D | 4 | 0 | Victoire | Ligue 1 | |
| 12/12/26 | E | 0 | 1 | Victoire | Ligue 1 |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 18 | 26 | 44 | - | ||
| 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 21 | 8 | 30 | 3 | ||
| 3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 22 | 12 | 29 | - | ||
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 29 | 4 | ||
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 26 | 3 | 29 | -3 | ||
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 28 | 6 | ||
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 | 27 | - | ||
| 8 | 17 | 6 | 9 | 2 | 24 | 22 | 2 | 27 | 1 | ||
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | 27 | -3 | ||
| 10 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 26 | -6 | ||
| 11 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 28 | -6 | 26 | -1 | ||
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 25 | -1 | ||
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 34 | -3 | 21 | - | ||
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 | 18 | - | ||
| 15 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 12 | - | ||
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 | 29 | -13 | 12 | 1 | ||
| 17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 32 | -15 | 12 | -1 | ||
| 18 | 17 | 0 | 3 | 14 | 19 | 47 | -28 | 3 | - |
On remonte bien au classement suite aux deux victoires qui nous repositionne dans le top 4 du classement. On peut oublier la 1ère place car le
reste intouchable.
est dans une situation très délicate qui est bon dernier avec aucune victoire et seulement 3 petits points au compteur.
Résultat
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 19/12/26 | D | 2 | 1 | Victoire | Coupe de France |
On passe le 9ème tour face à
où l’on prends notre revanche sur eux.
Résultat
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 08/12/26 | E | 0 | 0 | Nul | UEFA Champions League |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 | - | |
| 2 | Q2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 18 | - | |
| 3 | Q3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 15 | - | |
