@Rhino : Ce n’est pas cette saison que je vais détrôner où même espérer être proche du
@TheGreatest : On va essayer de le mettre au pas
@CaptainAmericka : Oui ce n’est pas cette saison, que je peux faire une comparaison avec le
@toopil : On ne les reverra pas de sitôt
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 02/11/25 | E | 0 | 1 | Victoire | Ligue 1 | |
| 09/11/25 | D | 1 | 2 | Défaite | Ligue 1 | |
| 23/11/25 | E | 1 | 1 | Nul | Ligue 1 | |
| 30/11/25 | D | 1 | 1 | Nul | Ligue 1 |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 43 | 8 | 35 | 37 | - | ||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 25 | 6 | 27 | 1 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 25 | -1 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 25 | 6 | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 | 1 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 22 | -1 | ||
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 13 | 5 | 22 | - | ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 22 | 1 | ||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 | 21 | -5 | ||
| 10 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 | -2 | ||
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | -4 | 19 | 2 | ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 24 | -2 | 18 | - | ||
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 15 | 1 | 15 | -2 | ||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 12 | 3 | ||
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 32 | -17 | 11 | -1 | ||
| 16 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 9 | -1 | ||
| 17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 22 | -15 | 9 | 1 | ||
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | 8 | -2 |
L’équipe fait des résultats en dents de scie. Malgré qu’on reste dans le top 3 du championnat, on a raté le coche avec nos deux matchs nul. On ne verra plus le
qui va tranquillement être champion en fin de saison.
Résultats
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Equipes | Score Dom | Score Ext | Résultats | Compétition |
| 06/11/25 | E | Shelbourne | 2 | 7 | Victoire | UEFA Europa Conference League |
| 27/11/25 | D | 2 | 1 | Victoire | UEFA Europa Conference League |
classement
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 2 | |
| 2 | Q2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | |
| 3 | Q3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | |
| 4 | Q4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | 6 | |
| 5 | Q5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | -4 | |
| 6 | Q6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 5 | |
| 7 | Q7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | |
| 8 | Q8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | |
| 9 | BARR | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | -2 | |
| 10 | BARR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | -4 | |
| 11 | BARR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | -9 | |
| 12 | BARR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | |
| 13 | BARR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | -9 | |
| 14 | BARR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 15 | BARR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | |
| 16 | BARR | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 11 | |
| 17 | BARR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
| 18 | BARR | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | -3 | |
| 19 | BARR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 20 | BARR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 16 | |
| 21 | BARR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | -5 | |
| 22 | BARR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | -10 | |
| 23 | BARR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | 10 | |
| 24 | BARR | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | -7 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | -6 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | -4 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | -4 | ||
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | -4 | ||
| 29 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 2 | ||
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | -4 | ||
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | -2 | ||
| 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | - | ||
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | -3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | -7 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | -2 |
L’équipe fait de très bon résultat dans cette compétition qui permet d’être actuellement dans le top 8. Il y aura peu de chance d’être en dehors du top 8 à la fin de la phase de championnat.
| :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Equipes | Compétition |
| 07/12/25 | E | Ligue 1 | |
| 11/12/25 | E | Omonoia | UEFA Europa Conférence League |
| 14/12/25 | D | Ligue 1 | |
| 18/12/25 | D | UEFA Europa Conférence League |
Honnêtement, je me demande si O’Neil est vraiment la personne idéal pour le club. Alors certes ce n’est pas vraiment les résultats qui me font douter de cela car elles sont plutôt correct même s’il manque se petit plus pour faire mieux en championnat. C’est plutôt en terme de gestion de groupe qui me mets un doute. En effet Gary O’Neil ne fait pas souvent tourner et beaucoup de joueur sont en manque de temps de jeu et j’ai eu encore à mon bureau un joueur qui s’est justement plein et qui veut même être prêter. Il faudra faire un choix fin décembre !
| :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: | :—: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Âge | Club | Poste | Montant Transfert | Recommandation | Intérêt du Joueur |
| Kota Tawaratsumida | 21 | M (DG), MO (GC) | 17M € - 24M € | A | Absolument pas intéressé | |
| Taiyo Koga | 27 | D (C) | 65K € - 650K € | B+ | Très intéressé | |
| Kanta Doi | 21 | D (C), MD | 4M € | A | Très intéressé | |
| Facundo Buonanotte | 20 | M (DC), MO (DGC) | 41M € - 61M € | B | Légèrement intéressée | |
| Tomoki Hayakawa | 26 | GB | 150K € - 1,5M € | B+ | Aucun | |
| Mohamed Daramy | 23 | MO (DG) | 12,5 € - 19M € | A- | Très intéressé | |
| Marcos Leonardo | 22 | MO (C), BT (C) | 34M € - 49M € | A | Très intéressé | |
| Javi Rueda | 23 | D/AL (D) | 7,6M € - 11M € | A- | Légèrement intéressée | |
| Denil Castillo | 21 | MD, M (C) | 5,2M € - 11M € | B+ | Aucun |
De mon côté, j’ai demandé à mes recruteurs de scruté ce mois-ci le plus souvent en Asie. Alors, il y a des joueurs très intéressant mais pour les recruter il faudra faire un dégraissage surtout au niveau des joueurs hors européen. C’est donc des pistes intéressantes surtout si on ne veut pas compter sur la filiale avec
.
















