25 saisons.
Voilà déjà 25 saisons que je suis devenu coach. Il est temps de faire le point sur ce qu’il s’est passé ces cinq dernières années, comme ce fût le cas précédemment.
Note de l’auteur : J’ai laissé les résultats des 20 premières années dans les tableaux afin d’avoir une vision globale de l’évolution des championnats et autres compétitions.
Saisons | |||
---|---|---|---|
19-20 | Manchester City | Liverpool | Chelsea |
20-21 | Liverpool | Manchester City | Arsenal |
21-22 | Manchester United | Manchester City | Liverpool |
22-23 | Liverpool | Manchester United | Manchester City |
23-24 | Watford | Manchester City | Liverpool |
24-25 | Watford | Manchester City | Liverpool |
25-26 | Watford | Liverpool | Manchester United |
26-27 | Watford | Liverpool | Manchester United |
27-28 | Liverpool | Watford | Manchester United |
28-29 | Liverpool | Watford | Manchester City |
29-30 | Watford | Liverpool | Manchester United |
30-31 | Watford | Liverpool | Manchester City |
31-32 | Liverpool | Watford | Manchester United |
32-33 | Watford | Liverpool | Manchester United |
33-34 | Watford | Liverpool | Manchester United |
34-35 | Watford | Liverpool | Manchester United |
35-36 | Watford | Liverpool | Chelsea |
36-37 | Watford | Liverpool | Everton |
37-38 | Liverpool | Watford | Sunderland |
38-39 | Liverpool | Manchester United | Watford |
39-40 | Watford | Liverpool | Sunderland |
40-41 | Watford | Liverpool | Manchester United |
41-42 | Watford | Sunderland | Manchester United |
42-43 | Watford | Manchester United | Liverpool |
43-44 | Watford | Liverpool | Sunderland |
Une domination sans partage de notre part. Concurrence, on ne connait pas. C’est en tout cas ce qu’on peut voir si on se fie uniquement aux résultats. Dans les faits, il y a quand même eu plus de bagarre que cela. Mais qu’importe. Nous avons dominé ces 5 dernières saisons et c’est cela que je veux retenir.
Du coté de nos rivaux, 3 clubs ressortent, formant avec nous le nouveau Big Four anglais. Et si Liverpool semblait avoir plus de difficulté, dû au départ de plusieurs de ses meilleurs joueurs, les Reds reviennent bien sous la houlette de Gerrard.
Saisons | |||
---|---|---|---|
19-20 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Schalke 04 |
20-21 | RB Leipzig | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
21-22 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
22-23 | Bayern Munich | RB Leipzig | Borussia Dortmund |
23-24 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
24-25 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
25-26 | Bayern Munich | RB Leipzig | Schalke 04 |
26-27 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
27-28 | Bayern Munich | RB Leipzig | Borussia Dortmund |
28-29 | Bayern Munich | RB Leipzig | Borussia Dortmund |
29-30 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
30-31 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
31-32 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
32-33 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | RB Leipzig |
33-34 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
34-35 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
35-36 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | RB Leipzig |
36-37 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund |
37-38 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
38-39 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
39-40 | Bayern Munich | Schalke 04 | Borussia Dortmund |
40-41 | Bayern Munich | Schalke 04 | Borussia Dortmund |
41-42 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Schalke 04 |
42-43 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
43-44 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | RB Leipzig |
Si le Bayern a continué sa domination encore la majeure partie de ces dernières saisons, la surprise a été totale en cet exercice avec la belle victoire de Dortmund. Une surprise, assurément, pour l’ensemble des suiveurs de la Bundesliga. Est-ce le début d’un renouveau en Allemagne ? Peut-être. A voir à l’avenir.
Saisons | |||
---|---|---|---|
19-20 | FC Barcelone | Real Madrid | Atletico Madrid |
20-21 | FC Barcelone | Real Madrid | Valence CF |
21-22 | Real Madrid | FC Barcelone | Valence CF |
22-23 | FC Barcelone | Real Madrid | Valence CF |
23-24 | FC Barcelone | Real Madrid | Atletico Madrid |
24-25 | Atletico Madrid | FC Barcelone | Real Madrid |
25-26 | Atletico Madrid | Real Madrid | FC Barcelone |
26-27 | FC Barcelone | Real Madrid | Atletico Madrid |
27-28 | FC Barcelone | Real Madrid | Atletico Madrid |
28-29 | FC Barcelone | Atletico Madrid | Real Madrid |
29-30 | Atletico Madrid | Real Madrid | FC Barcelone |
30-31 | Atletico Madrid | FC Barcelone | Real Madrid |
31-32 | FC Barcelone | Real Madrid | Atletico Madrid |
32-33 | Real Madrid | FC Barcelone | Atletico Madrid |
33-34 | FC Barcelone | Atletico Madrid | Real Madrid |
34-35 | Real Madrid | FC Barcelone | Atletico Madrid |
35-36 | FC Barcelone | Real Madrid | Atletico Madrid |
36-37 | Atletico Madrid | FC Barcelone | Real Madrid |
37-38 | Atletico Madrid | FC Barcelone | Real Madrid |
38-39 | Atletico Madrid | Real Madrid | FC Barcelone |
39-40 | Real Madrid | Atletico Madrid | FC Barcelone |
40-41 | FC Barcelone | Atletico Madrid | Real Madrid |
41-42 | Real Madrid | FC Barcelone | Real Betis |
42-43 | Real Madrid | FC Barcelone | Valence CF |
43-44 | Real Madrid | FC Barcelone | Atletico Madrid |
La Liga reste principalement madrilène. Car après une belle petite domination de l’Atletico, le Real Madrid a reprit la main, rafflant 4 éditions sur 5. Une seule étant pour le rival catalan. Même si certaines formations percent et viennent chatouiller les 3 ogres, personne ne semble pour l’instant être capable de faire la différence.
Saisons | |||
---|---|---|---|
19-20 | Juventus | Lazio | Naples |
20-21 | Juventus | Naples | Roma |
21-22 | Inter | Milan | Juventus |
22-23 | Inter | Naples | Juventus |
23-24 | Inter | Roma | Juventus |
24-25 | Roma | Milan | Inter |
25-26 | Inter | Milan | Roma |
26-27 | Milan | Inter | Roma |
27-28 | Juventus | Inter | Roma |
28-29 | Juventus | Milan | Inter |
29-30 | Juventus | Milan | Roma |
30-31 | Inter | Juventus | Roma |
31-32 | Juventus | Inter | Roma |
32-33 | Juventus | Inter | Roma |
33-34 | Juventus | Inter | Milan |
34-35 | Juventus | Roma | Milan |
35-36 | Juventus | Inter | Roma |
36-37 | Juventus | Roma | Inter |
37-38 | Roma | Juventus | Inter |
38-39 | Juventus | Roma | Inter |
39-40 | Roma | Juventus | Inter |
40-41 | Juventus | Roma | Inter |
41-42 | Roma | Juventus | Inter |
42-43 | Roma | Inter | Juventus |
43-44 | Roma | Inter | Juventus |
Juventus - Inter - Roma. Voilà le trio qui domine l’Italie et la représente sur la scène européenne. Il faut dire que ce sont des machines bien huilées avec des principes de jeu bien établi. Personne ne semble en mesure de rivaliser avec eux. En tout cas, les investissements consentis portent leurs fruits, surtout du côté de la Roma qui partait de plus loin que la Juventus.
Saisons | |||
---|---|---|---|
19-20 | PSG | OL | LOSC |
20-21 | PSG | OL | AS Monaco |
21-22 | PSG | AS Monaco | OL |
22-23 | PSG | AS Monaco | OL |
23-24 | PSG | OL | AS Monaco |
24-25 | PSG | LOSC | AS Monaco |
25-26 | PSG | OL | AS Monaco |
26-27 | PSG | AS Monaco | OL |
27-28 | PSG | AS Monaco | OL |
28-29 | PSG | OL | AS Monaco |
29-30 | PSG | OL | AS Monaco |
30-31 | OL | PSG | AS Monaco |
31-32 | PSG | OL | AS Monaco |
32-33 | OL | PSG | LOSC |
33-34 | OL | Rennes | PSG |
34-35 | PSG | OL | Rennes |
35-36 | PSG | OL | LOSC |
36-37 | OL | PSG | LOSC |
37-38 | PSG | OL | LOSC |
38-39 | LOSC | PSG | Rennes |
39-40 | PSG | LOSC | OL |
40-41 | PSG | LOSC | AS Monaco |
41-42 | PSG | LOSC | Rennes |
42-43 | PSG | LOSC | Nimes |
43-44 | LOSC | OL | PSG |
Les investissements ont payé pour Lille. Car après 4 seconde place, ils décrochent enfin un nouveau titre après celui de la saison 2038-2039, une belle récompense pour une belle équipe, conduite par notre ancien joueur, Josh Flanagan, qui semble avoir retrouvé des couleurs depuis son départ dans le nord de la France.
Saisons | ||
---|---|---|
19-20 | Liverpool | FC Barcelona |
20-21 | Liverpool | Juventus |
21-22 | FC Barcelona | Watford |
22-23 | FC Barcelona | Manchester City |
23-24 | Liverpool | Manchester United |
24-25 | Manchester United | FC Barcelona |
25-26 | Inter | FC Barcelona |
26-27 | Watford | Liverpool |
27-28 | Watford | PSG |
28-29 | Inter | Liverpool |
29-30 | PSG | Manchester City |
30-31 | Roma | Juventus |
31-32 | Watford | Roma |
32-33 | RB Leipzig | Manchester United |
33-34 | Watford | Roma |
34-35 | Juventus | Real Madrid |
35-36 | Juventus | Bayern Munich |
36-37 | Liverpool | Watford |
37-38 | Juventus | Liverpool |
38-39 | Real Madrid | Sunderland |
39-40 | Watford | Juventus |
40-41 | Watford | Sunderland |
41-42 | Roma | PSG |
42-43 | Watford | Roma |
43-44 | Liverpool | FC Barcelona |
On peut dire aisément que nous avons bien dominé ces 5 dernières années en remportant par 3 fois la Ligue des champions. L’Angleterre est même bien représenté avec autant de participants que d’éditions.
Saisons | ||
---|---|---|
19-20 | Arsenal | Benfica |
20-21 | RB Leipzig | Manchester United |
21-22 | Manchester United | Juventus |
22-23 | Watford | Chelsea |
23-24 | Chelsea | Roma |
24-25 | Arsenal | VFL Wolfsburg |
25-26 | Real Madrid | Tottenham |
26-27 | Tottenham | Manchester City |
27-28 | Tottenham | KRC Genk |
28-29 | Benfica | Tottenham |
29-30 | Manchester United | Bayer Leverkusen |
30-31 | Schalke 04 | Chelsea |
31-32 | Levante | Chelsea |
32-33 | Rennes | Wolfsburg |
33-34 | Chelsea | Ajax |
34-35 | RB Leipzig | Roma |
35-36 | RB Leipzig | Naples |
36-37 | Lazio | Ajax |
37-38 | Chelsea | RB Leipzig |
38-39 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen |
39-40 | Tottenham | Chelsea |
40-41 | Roma | Ajax |
41-42 | Juventus | FC Barcelona |
42-43 | Everton | Real Betis |
43-44 | Real Betis | Inter |
La Ligue Europa aura été bien disputé avec que des participants différents à chaque finale, à l’exception du Bétis qui en disputera 2 consécutives pour une victoire éclatante et surprenante face à l’Inter.
Saisons | ||
---|---|---|
21-22 | VFL Wolfsburg | Atalanta |
22-23 | Seville FC | Feyenoord |
23-24 | Schalke 04 | Real Sociedad |
24-25 | Betis Seville | AZ Alkmaar |
25-26 | VFL Wolfsburg | OM |
26-27 | VFL Wolfsburg | Fenerbahçe |
27-28 | Braga | OM |
28-29 | FC Cologne | AZ Alkmaar |
29-30 | OM | Betis Seville |
30-31 | Fiorentina | La Gantoise |
31-32 | Valence | Manchester United |
32-33 | Eintracht Francfort | Luton |
33-34 | Hiberian | Braga |
34-35 | Villarreal | Tottenham |
35-36 | Everton | Eintracht Francfort |
36-37 | VFL Wolfsburg | Espanyol Barcelone |
37-38 | West Ham | PSV |
38-39 | Brighton | Villarreal |
39-40 | Bordeaux | Celtic |
40-41 | Sporting | Hajduk Split |
41-42 | Aves | FC Famalicao |
42-43 | Sassuolo | FC Famalicao |
43-44 | OL | Dynamo Kyiv |
La plus petite des coupes d’Europe reste fidèle à son credo : Mettre en avant des formations peu « prestigieuses » à l’heure actuelle. Et je dois dire que c’est plutôt réussi avec la présence de croates, d’ukrainiens et surtout de portugais en finale.
Saisons | ||
---|---|---|
19-20 | Chelsea | Liverpool |
20-21 | Liverpool | Arsenal |
21-22 | Liverpool | RB Leipzig |
22-23 | Manchester United | FC Barcelona |
23-24 | Watford | FC Barcelona |
24-25 | Chelsea | Liverpool |
25-26 | Manchester United | Arsenal |
26-27 | Real Madrid | Inter |
27-28 | Watford | Tottenham |
28-29 | Watford | Tottenham |
29-30 | Inter | Benfica |
30-31 | PSG | Manchester United |
31-32 | Roma | Schalke 04 |
32-33 | Watford | Levante |
33-34 | RB Leipzig | Rennes |
34-35 | Watford | Chelsea |
35-36 | Juventus | RB Leipzig |
36-37 | RB Leipzig | Juventus |
37-38 | Liverpool | Lazio |
38-39 | Juventus | Chelsea |
39-40 | Real Madrid | Schalke 04 |
40-41 | Watford | Tottenham |
41-42 | Watford | Roma |
42-43 | Roma | Juventus |
43-44 | Watford | Everton |
Nous dominons également la Supercoupe d’Europe avec 3 victoires en autant de participation, mieux que n’importe qui. Si pour certains ce genre de compétition n’a que peu d’intérêt mais pas pour moi. J’y vois l’occasion de remplir un peu plus l’armoire à trophée des Hornets et de participer à l’écriture de la légende du club.
Après ce bilan dès 5 dernières saisons, il est temps de se tourner vers la suite de mon aventure à Watford. Cap sur la 26e saison, avec je l’espère, autant de succès que lors des 25 autres.
A bientôt !