

Après une grande saison 2024/2025, avec une victoire surprenante en Super League Suisse , les Lions cherchent à bien débuter cette nouvelle saison.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19/08/2025 | Match aller - Barrage de la Voie des Champions | E | Etoile Rouge | 1-2 |
27/08/2025 | Match retour - Barrage de la Voie des Champions | D | Etoile Rouge | 2-0 |
17/09/2025 | Phase de Championnat | D | Paris Saint-Germain | 1-2 |
30/09/2025 | Phase de Championnat | E | Feyenoord | 1-1 |
22/10/2025 | Phase de Championnat | D | Ludogorets | 6-1 |
05/11/2025 | Phase de Championnat | E | Arsenal | 0-0 |
26/11/2025 | Phase de Championnat | E | Anderlecht | 0-2 |
10/12/2025 | Phase de Championnat | D | Juventus | 2-2 |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Nous nous qualifions relativement facilement, lors des matchs de Barrage face à l’Etoile Rouge. Avec deux victoires, à domicile comme à l’extérieur, nous avons fait preuve de sérieux et d’implication.
La Phase de Championnat démarre plutôt mal, avec cette défaite face à l’ogre parisien, mais nous nous reprenons très bien ensuite. Nous parvenons notamment à réaliser de très bons matchs nuls face à des équipes comme Arsenal ou la Juventus, tandis que nous nous imposons face aux adversaires à un niveau similaire au nôtre (Ludogorets et Anderlecht).
Pour le moment, nous pointons à la quinzième place au classement, synonyme de Barrage de qualification. Nous allons devoir faire notre maximum face à deux adversaires redoutables, Benfica et Leipzig. Nous n’avons que deux petits points d’avance sur nos poursuivants, rien n’est encore joué et la tâche s’annonce rude.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 1er tour | E | Linth 04 | 1-5 |
14/09/2025 | 2ème tour | E | Concordia Bâle | 1-2 |
30/10/2025 | 3ème tour | E | Meyrin | 0-5 |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Même si nous avons eu un peu de mal à nous défaire du Concordia Bâle, lors du deuxième tour, nous nous qualifions facilement pour la suite de la compétition. Lors du quart de finale, nous allons faire face à Zürich.
Date | Journée | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19/07/2025 | 1ère Journée | E | Zurich | 0-2 |
23/07/2025 | 2ème Journée | E | Yverdon | 1-3 |
27/07/2025 | 3ème Journée | D | Lausanne | 2-1 |
02/08/2025 | 4ème Journée | E | Grasshopper | 1-3 |
10/08/2025 | 5ème Journée | D | Young Boys | 1-1 |
24/08/2025 | 6ème Journée | D | Lucerne | 0-0 |
30/08/2025 | 7ème Journée | E | Bâle | 2-5 |
21/09/2024 | 8ème Journée | E | Lugano | 0-3 |
24/09/2025 | 9ème Journée | D | Servette | 2-0 |
27/09/2025 | 10ème Journée | D | Stade Lausanne | 2-1 |
05/10/2025 | 11ème Journée | D | Saint-Gall | 3-0 |
19/10/2025 | 12ème Journée | E | Lausanne | 1-2 |
26/10/2025 | 13ème Journée | D | Zurich | 3-1 |
02/11/2025 | 14ème Journée | D | Grasshopper | 0-0 |
09/11/2025 | 15ème Journée | E | Young Boys | 2-3 |
23/11/2025 | 16ème Journée | D | Yverdon | 4-0 |
30/11/2025 | 17ème Journée | E | Lucerne | 1-1 |
06/12/2025 | 18ème Journée | D | Bâle | 0-0 |
14/12/2025 | 19ème Journée | E | Servette | 1-1 |
Charles Le Prestre - Entraîneur
Nous réalisons, une fois de plus, une très bonne première partie de saison. J’ai tendance à penser que nous encaissons moins de buts que la saison dernière, ce qui est de bonne augure pour le reste de l’exercice. Nous avons eu un petit coup de mou entre fin Novembre et mi-Décembre, avec l’enchaînement de trois matchs nuls. La trêve arrive à point nommé, car les organismes sont fatigués au vu du nombre de matchs disputés jusqu’à maintenant.
Nous sommes logiquement en tête du championnat, toujours invaincus. Mais nous allons devoir être prudents et surtout redresser la barre, car l’équipe de Bâle n’est qu’à trois petits points derrière nous et impose une belle régularité. Ils semblent être de retour au premier plan et si nous voulons conserver notre titre, nous allons devoir être réguliers et sérieux.
Position | Joueur | Club | Matchs joués | Buts inscrits |
---|---|---|---|---|
1er | Meschack Elia | ![]() |
19 | 13 |
2ème | Armstrong Oko-Flex | ![]() |
16 | 10 |
= | Jonathan Dubasin | ![]() |
16 | 10 |
= | Théo Berdayes | ![]() |
17 | 10 |
Position | Joueur | Club | Matchs joués | pAD |
---|---|---|---|---|
1er | Miroslav Stevanovic | ![]() |
19 | 9 |
2ème | Kastriot Imeri | ![]() |
7(11) | 7 |
3ème | Silvan Sidler | ![]() |
8(3) | 6 |
= | Xadas | ![]() |
10(3) | 6 |